03/05/2020
Hướng dẫn cách tính mua chung cư trả góp và chọn lựa hình thức vay mua nhà trả góp tiết kiệm chi phí nhất
Không phải mình bạn mà rất nhiều cặp vợ chồng cũng đang đắn đo không biết nên mua nhà trả góp hay chấp nhận chờ đợi đến lúc có đủ tiền để mua.
Mua trả góp thì sẽ có nhà để ở ngay nhưng phải chấp nhận cảnh trả nợ hàng tháng. Còn nếu đợi đến khi có đủ tiền thì sẽ phải đợi rất lâu, 5 năm thậm chí 10 năm.
Chấp nhận chờ đợi thì không có gì đang để bàn cãi nhiều. Bạn tiếp tục ở nhà thuê hoặc sống chung với bố mẹ.
Nhưng nếu bạn đang nghiêng về phương án mua nhà trả góp nhưng vẫn chưa dám quyết định thì hãy cùng Topbank phân tích ưu nhược điểm của phương án này và tìm hiểu cách tính lãi, gốc phải trả để bạn có thể dự trù kinh phí và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Hướng dẫn cách tính mua chung cư trả góp
- Giúp bạn có được một nơi ở ổn định, an tâm lập nghiệp, con cái học yên tâm học hành.
- Giúp bạn có được không gian riêng cho cả gia đình thay vì phải ở chung với bố mẹ.
- Với số tiền đi thêu nhà từ 3 - 5 triệu bạn phải ở nhà thuê, diện tích nhỏ. Thì nay bạn dùng chính số tiền đi thuê nhà để trả lãi ngân hàng và vẫn tích cóp vốn hàng tháng để trả gốc nhưng thay vào đó được ở căn nhà rộng rãi, tiện nghi hơn.
Hiện nay có hai các tính lãi trả góp: trên dự nợ ban đầu và trên dư nợ giảm dần.
Công thức tính lãi trả góp trên dư nợ giảm dần:
Lãi phải trả hàng tháng = lãi suất năm/12 * (Dư nợ ban đầu - số vốn gốc đã trả)
Công thức tính lãi trả góp trên dư nợ ban đầu:
Lãi phải trả hàng tháng = (lãi suất năm/12) * Dư nợ ban đầu
Với khoản vay mua nhà thì hầu hết các ngân hàng đều áp dụng tính lãi suất trên dư nợ giảm dần.
Tư vấn gói vay mua chung cư trả góp ưu đãi nhất
Hình thức tính lãi trên dư nợ gốc chỉ được áp dụng cho một số khoản vay tín chấp. Tuy nhiên mức lãi suất trên dư nợ ban đầu bao giờ cũng được quy định thấp hơn so với mức lãi suất trên dự nợ giảm dần.
Nợ gốc phải trả cũng được ngân hàng áp dụng linh hoạt theo nhiều hình thức:
- Trả gốc đều hàng tháng
- Trả gốc đều hàng quý
- Trả gốc theo hình thức bậc thang
Nếu chọn trả gốc đều hàng tháng: bạn chỉ cần lấy số tiền vay ban đầu chia cho tổng số tháng vay vốn.
Cách tính trả gốc định kỳ hàng quý cũng tương tự như hàng tháng: bạn chỉ cần lấy số tiền vay ban đầu chia cho tổng số quý trong suốt thời gian vay vốn.
Riêng với cách tính trả gốc theo hình thức bậc thang sẽ khác: ngân hàng sẽ chia số tiền gốc phải trả theo bậc thang, tăng dần theo tỷ lệ nhất định.
Ví dụ khi bạn vay 1 tỷ trong 10 năm, lịch trả gốc bậc thang áp dụng theo tỷ lệ 20:30:50 thì trong 4 năm đầu bạn trả số gốc là 200 triệu, 3 năm sau bạn trả số gốc là 300 triệu, 3 năm còn lại bạn trả tiếp số vốn còn lại trả 500 triệu.
Với hình thức trả gốc bậc thang, bạn sẽ giảm được áp lực trả nợ thời gian đầu. Tuy nhiên chỉ một vài ngân hàng áp dụng cách tính mua chung cư trả góp theo hình thức này. Đa phần các ngân hàng yêu cầu khách hàng trả vốn gốc đều theo tháng hoặc quý.
Giả sử bạn dự định vay mua nhà trả góp dự án Comatce Tower tại ngân hàng Vietcombank số tiền 500 triệu đồng, thời hạn 5 năm. Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 8.1%/năm. Từ tháng 13 lãi suất thả nổi là 10.5%. Ngân hàng áp dụng cách tính mua chung cư trả góp theo phương án gốc đều hàng tháng và lãi trên dư nợ giảm dần.
Số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng như sau:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 11.708.333 VNĐ
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 11.833.333 VNĐ
- Gốc trả hàng tháng: 8.333.333 VNĐ
- Tiền lãi phải trả tháng cao nhất là: 3.500.000 VNĐ
Lịch trả nợ gốc và lãi cụ thể của bạn cho khoản vay này như sau:
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền trả hàng tháng | Lãi | Gốc | Dư nợ thực tế |
1 | 20/04/2019 | 8,10% | 11.708.333 | 3.375.000 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 20/05/2019 | 8,10% | 11.652.083 | 3.318.750 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 20/06/2019 | 8,10% | 11.595.833 | 3.262.500 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 20/07/2019 | 8,10% | 11.539.583 | 3.206.250 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 20/08/2019 | 8,10% | 11.483.333 | 3.150.000 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 20/09/2019 | 8,10% | 11.427.083 | 3.093.750 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 20/10/2019 | 8,10% | 11.370.833 | 3.037.500 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 20/11/2019 | 8,10% | 11.314.583 | 2.981.250 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 20/12/2019 | 8,10% | 11.258.333 | 2.925.000 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 20/01/2020 | 8,10% | 11.202.083 | 2.868.750 | 8.333.333 | 416.666.670 |
11 | 20/02/2020 | 8,10% | 11.145.833 | 2.812.500 | 8.333.333 | 408.333.337 |
12 | 20/03/2020 | 8,10% | 11.089.583 | 2.756.250 | 8.333.333 | 400.000.004 |
13 | 20/04/2020 | 10,50% | 11.833.333 | 3.500.000 | 8.333.333 | 391.666.671 |
14 | 20/05/2020 | 10,50% | 11.760.416 | 3.427.083 | 8.333.333 | 383.333.338 |
15 | 20/06/2020 | 10,50% | 11.687.500 | 3.354.167 | 8.333.333 | 375.000.005 |
16 | 20/07/2020 | 10,50% | 11.614.583 | 3.281.250 | 8.333.333 | 366.666.672 |
17 | 20/08/2020 | 10,50% | 11.541.666 | 3.208.333 | 8.333.333 | 358.333.339 |
18 | 20/09/2020 | 10,50% | 11.468.750 | 3.135.417 | 8.333.333 | 350.000.006 |
19 | 20/10/2020 | 10,50% | 11.395.833 | 3.062.500 | 8.333.333 | 341.666.673 |
20 | 20/11/2020 | 10,50% | 11.322.916 | 2.989.583 | 8.333.333 | 333.333.340 |
21 | 20/12/2020 | 10,50% | 11.250.000 | 2.916.667 | 8.333.333 | 325.000.007 |
22 | 20/01/2021 | 10,50% | 11.177.083 | 2.843.750 | 8.333.333 | 316.666.674 |
23 | 20/02/2021 | 10,50% | 11.104.166 | 2.770.833 | 8.333.333 | 308.333.341 |
24 | 20/03/2021 | 10,50% | 11.031.250 | 2.697.917 | 8.333.333 | 300.000.008 |
25 | 20/04/2021 | 10,50% | 10.958.333 | 2.625.000 | 8.333.333 | 291.666.675 |
26 | 20/05/2021 | 10,50% | 10.885.416 | 2.552.083 | 8.333.333 | 283.333.342 |
27 | 20/06/2021 | 10,50% | 10.812.500 | 2.479.167 | 8.333.333 | 275.000.009 |
28 | 20/07/2021 | 10,50% | 10.739.583 | 2.406.250 | 8.333.333 | 266.666.676 |
29 | 20/08/2021 | 10,50% | 10.666.666 | 2.333.333 | 8.333.333 | 258.333.343 |
30 | 20/09/2021 | 10,50% | 10.593.750 | 2.260.417 | 8.333.333 | 250.000.010 |
31 | 20/10/2021 | 10,50% | 10.520.833 | 2.187.500 | 8.333.333 | 241.666.677 |
32 | 20/11/2021 | 10,50% | 10.447.916 | 2.114.583 | 8.333.333 | 233.333.344 |
33 | 20/12/2021 | 10,50% | 10.375.000 | 2.041.667 | 8.333.333 | 225.000.011 |
34 | 20/01/2022 | 10,50% | 10.302.083 | 1.968.750 | 8.333.333 | 216.666.678 |
35 | 20/02/2022 | 10,50% | 10.229.166 | 1.895.833 | 8.333.333 | 208.333.345 |
36 | 20/03/2022 | 10,50% | 10.156.250 | 1.822.917 | 8.333.333 | 200.000.012 |
37 | 20/04/2022 | 10,50% | 10.083.333 | 1.750.000 | 8.333.333 | 191.666.679 |
38 | 20/05/2022 | 10,50% | 10.010.416 | 1.677.083 | 8.333.333 | 183.333.346 |
39 | 20/06/2022 | 10,50% | 9.937.500 | 1.604.167 | 8.333.333 | 175.000.013 |
40 | 20/07/2022 | 10,50% | 9.864.583 | 1.531.250 | 8.333.333 | 166.666.680 |
41 | 20/08/2022 | 10,50% | 9.791.666 | 1.458.333 | 8.333.333 | 158.333.347 |
42 | 20/09/2022 | 10,50% | 9.718.750 | 1.385.417 | 8.333.333 | 150.000.014 |
43 | 20/10/2022 | 10,50% | 9.645.833 | 1.312.500 | 8.333.333 | 141.666.681 |
44 | 20/11/2022 | 10,50% | 9.572.916 | 1.239.583 | 8.333.333 | 133.333.348 |
45 | 20/12/2022 | 10,50% | 9.500.000 | 1.166.667 | 8.333.333 | 125.000.015 |
46 | 20/01/2023 | 10,50% | 9.427.083 | 1.093.750 | 8.333.333 | 116.666.682 |
47 | 20/02/2023 | 10,50% | 9.354.166 | 1.020.833 | 8.333.333 | 108.333.349 |
48 | 20/03/2023 | 10,50% | 9.281.250 | 947.917 | 8.333.333 | 100.000.016 |
49 | 20/04/2023 | 10,50% | 9.208.333 | 875 | 8.333.333 | 91.666.683 |
50 | 20/05/2023 | 10,50% | 9.135.416 | 802.083 | 8.333.333 | 83.333.350 |
51 | 20/06/2023 | 10,50% | 9.062.500 | 729.167 | 8.333.333 | 75.000.017 |
52 | 20/07/2023 | 10,50% | 8.989.583 | 656.25 | 8.333.333 | 66.666.684 |
53 | 20/08/2023 | 10,50% | 8.916.666 | 583.333 | 8.333.333 | 58.333.351 |
54 | 20/09/2023 | 10,50% | 8.843.750 | 510.417 | 8.333.333 | 50.000.018 |
55 | 20/10/2023 | 10,50% | 8.770.833 | 437.5 | 8.333.333 | 41.666.685 |
56 | 20/11/2023 | 10,50% | 8.697.916 | 364.583 | 8.333.333 | 33.333.352 |
57 | 20/12/2023 | 10,50% | 8.625.000 | 291.667 | 8.333.333 | 25.000.019 |
58 | 20/01/2024 | 10,50% | 8.552.083 | 218.75 | 8.333.333 | 16.666.686 |
59 | 20/02/2024 | 10,50% | 8.479.167 | 145.834 | 8.333.333 | 8.333.353 |
60 | 20/03/2024 | 10,50% | 8.406.250 | 72.917 | 8.333.333 | 0 |
Đây là ví dụ của thẻ Topbank đưa ra để bạn dễ hình dung về lịch trả nợ. Bạn có thể sử dụng công cụ tính lãi vay của Topbank để tự tính lãi vay cho khoản vay của mình hoặc gọi điện theo số hotline (024)3.7822.888 để được tư vấn miễn phí.
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020