0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

  •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
  • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
  • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn TOPBANK KHUYÊN DÙNG
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 11,1%/năm
Thời gian cố định lãi suất 84 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn  
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.000.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 556.850.022 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 04/05/2024 11,1% 17.583.333 9.250.000 8.333.333 991.666.667
2 04/06/2024 11,1% 17.506.250 9.172.917 8.333.333 983.333.334
3 04/07/2024 11,1% 17.429.166 9.095.833 8.333.333 975.000.001
4 04/08/2024 11,1% 17.352.083 9.018.750 8.333.333 966.666.668
5 04/09/2024 11,1% 17.275.000 8.941.667 8.333.333 958.333.335
6 04/10/2024 11,1% 17.197.916 8.864.583 8.333.333 950.000.002
7 04/11/2024 11,1% 17.120.833 8.787.500 8.333.333 941.666.669
8 04/12/2024 11,1% 17.043.750 8.710.417 8.333.333 933.333.336
9 04/01/2025 11,1% 16.966.666 8.633.333 8.333.333 925.000.003
10 04/02/2025 11,1% 16.889.583 8.556.250 8.333.333 916.666.670
11 04/03/2025 11,1% 16.812.500 8.479.167 8.333.333 908.333.337
12 04/04/2025 11,1% 16.735.416 8.402.083 8.333.333 900.000.004
13 04/05/2025 11,1% 16.658.333 8.325.000 8.333.333 891.666.671
14 04/06/2025 11,1% 16.581.250 8.247.917 8.333.333 883.333.338
15 04/07/2025 11,1% 16.504.166 8.170.833 8.333.333 875.000.005
16 04/08/2025 11,1% 16.427.083 8.093.750 8.333.333 866.666.672
17 04/09/2025 11,1% 16.350.000 8.016.667 8.333.333 858.333.339
18 04/10/2025 11,1% 16.272.916 7.939.583 8.333.333 850.000.006
19 04/11/2025 11,1% 16.195.833 7.862.500 8.333.333 841.666.673
20 04/12/2025 11,1% 16.118.750 7.785.417 8.333.333 833.333.340
21 04/01/2026 11,1% 16.041.666 7.708.333 8.333.333 825.000.007
22 04/02/2026 11,1% 15.964.583 7.631.250 8.333.333 816.666.674
23 04/03/2026 11,1% 15.887.500 7.554.167 8.333.333 808.333.341
24 04/04/2026 11,1% 15.810.416 7.477.083 8.333.333 800.000.008
25 04/05/2026 11,1% 15.733.333 7.400.000 8.333.333 791.666.675
26 04/06/2026 11,1% 15.656.250 7.322.917 8.333.333 783.333.342
27 04/07/2026 11,1% 15.579.166 7.245.833 8.333.333 775.000.009
28 04/08/2026 11,1% 15.502.083 7.168.750 8.333.333 766.666.676
29 04/09/2026 11,1% 15.425.000 7.091.667 8.333.333 758.333.343
30 04/10/2026 11,1% 15.347.916 7.014.583 8.333.333 750.000.010
31 04/11/2026 11,1% 15.270.833 6.937.500 8.333.333 741.666.677
32 04/12/2026 11,1% 15.193.750 6.860.417 8.333.333 733.333.344
33 04/01/2027 11,1% 15.116.666 6.783.333 8.333.333 725.000.011
34 04/02/2027 11,1% 15.039.583 6.706.250 8.333.333 716.666.678
35 04/03/2027 11,1% 14.962.500 6.629.167 8.333.333 708.333.345
36 04/04/2027 11,1% 14.885.416 6.552.083 8.333.333 700.000.012
37 04/05/2027 11,1% 14.808.333 6.475.000 8.333.333 691.666.679
38 04/06/2027 11,1% 14.731.250 6.397.917 8.333.333 683.333.346
39 04/07/2027 11,1% 14.654.166 6.320.833 8.333.333 675.000.013
40 04/08/2027 11,1% 14.577.083 6.243.750 8.333.333 666.666.680
41 04/09/2027 11,1% 14.500.000 6.166.667 8.333.333 658.333.347
42 04/10/2027 11,1% 14.422.916 6.089.583 8.333.333 650.000.014
43 04/11/2027 11,1% 14.345.833 6.012.500 8.333.333 641.666.681
44 04/12/2027 11,1% 14.268.750 5.935.417 8.333.333 633.333.348
45 04/01/2028 11,1% 14.191.666 5.858.333 8.333.333 625.000.015
46 04/02/2028 11,1% 14.114.583 5.781.250 8.333.333 616.666.682
47 04/03/2028 11,1% 14.037.500 5.704.167 8.333.333 608.333.349
48 04/04/2028 11,1% 13.960.416 5.627.083 8.333.333 600.000.016
49 04/05/2028 11,1% 13.883.333 5.550.000 8.333.333 591.666.683
50 04/06/2028 11,1% 13.806.250 5.472.917 8.333.333 583.333.350
51 04/07/2028 11,1% 13.729.166 5.395.833 8.333.333 575.000.017
52 04/08/2028 11,1% 13.652.083 5.318.750 8.333.333 566.666.684
53 04/09/2028 11,1% 13.575.000 5.241.667 8.333.333 558.333.351
54 04/10/2028 11,1% 13.497.916 5.164.583 8.333.333 550.000.018
55 04/11/2028 11,1% 13.420.833 5.087.500 8.333.333 541.666.685
56 04/12/2028 11,1% 13.343.750 5.010.417 8.333.333 533.333.352
57 04/01/2029 11,1% 13.266.667 4.933.334 8.333.333 525.000.019
58 04/02/2029 11,1% 13.189.583 4.856.250 8.333.333 516.666.686
59 04/03/2029 11,1% 13.112.500 4.779.167 8.333.333 508.333.353
60 04/04/2029 11,1% 13.035.417 4.702.084 8.333.333 500.000.020
61 04/05/2029 11,1% 12.958.333 4.625.000 8.333.333 491.666.687
62 04/06/2029 11,1% 12.881.250 4.547.917 8.333.333 483.333.354
63 04/07/2029 11,1% 12.804.167 4.470.834 8.333.333 475.000.021
64 04/08/2029 11,1% 12.727.083 4.393.750 8.333.333 466.666.688
65 04/09/2029 11,1% 12.650.000 4.316.667 8.333.333 458.333.355
66 04/10/2029 11,1% 12.572.917 4.239.584 8.333.333 450.000.022
67 04/11/2029 11,1% 12.495.833 4.162.500 8.333.333 441.666.689
68 04/12/2029 11,1% 12.418.750 4.085.417 8.333.333 433.333.356
69 04/01/2030 11,1% 12.341.667 4.008.334 8.333.333 425.000.023
70 04/02/2030 11,1% 12.264.583 3.931.250 8.333.333 416.666.690
71 04/03/2030 11,1% 12.187.500 3.854.167 8.333.333 408.333.357
72 04/04/2030 11,1% 12.110.417 3.777.084 8.333.333 400.000.024
73 04/05/2030 11,1% 12.033.333 3.700.000 8.333.333 391.666.691
74 04/06/2030 11,1% 11.956.250 3.622.917 8.333.333 383.333.358
75 04/07/2030 11,1% 11.879.167 3.545.834 8.333.333 375.000.025
76 04/08/2030 11,1% 11.802.083 3.468.750 8.333.333 366.666.692
77 04/09/2030 11,1% 11.725.000 3.391.667 8.333.333 358.333.359
78 04/10/2030 11,1% 11.647.917 3.314.584 8.333.333 350.000.026
79 04/11/2030 11,1% 11.570.833 3.237.500 8.333.333 341.666.693
80 04/12/2030 11,1% 11.493.750 3.160.417 8.333.333 333.333.360
81 04/01/2031 11,1% 11.416.667 3.083.334 8.333.333 325.000.027
82 04/02/2031 11,1% 11.339.583 3.006.250 8.333.333 316.666.694
83 04/03/2031 11,1% 11.262.500 2.929.167 8.333.333 308.333.361
84 04/04/2031 11,1% 11.185.417 2.852.084 8.333.333 300.000.028
85 04/05/2031 10,5% 10.958.333 2.625.000 8.333.333 291.666.695
86 04/06/2031 10,5% 10.885.417 2.552.084 8.333.333 283.333.362
87 04/07/2031 10,5% 10.812.500 2.479.167 8.333.333 275.000.029
88 04/08/2031 10,5% 10.739.583 2.406.250 8.333.333 266.666.696
89 04/09/2031 10,5% 10.666.667 2.333.334 8.333.333 258.333.363
90 04/10/2031 10,5% 10.593.750 2.260.417 8.333.333 250.000.030
91 04/11/2031 10,5% 10.520.833 2.187.500 8.333.333 241.666.697
92 04/12/2031 10,5% 10.447.917 2.114.584 8.333.333 233.333.364
93 04/01/2032 10,5% 10.375.000 2.041.667 8.333.333 225.000.031
94 04/02/2032 10,5% 10.302.083 1.968.750 8.333.333 216.666.698
95 04/03/2032 10,5% 10.229.167 1.895.834 8.333.333 208.333.365
96 04/04/2032 10,5% 10.156.250 1.822.917 8.333.333 200.000.032
97 04/05/2032 10,5% 10.083.333 1.750.000 8.333.333 191.666.699
98 04/06/2032 10,5% 10.010.417 1.677.084 8.333.333 183.333.366
99 04/07/2032 10,5% 9.937.500 1.604.167 8.333.333 175.000.033
100 04/08/2032 10,5% 9.864.583 1.531.250 8.333.333 166.666.700
101 04/09/2032 10,5% 9.791.667 1.458.334 8.333.333 158.333.367
102 04/10/2032 10,5% 9.718.750 1.385.417 8.333.333 150.000.034
103 04/11/2032 10,5% 9.645.833 1.312.500 8.333.333 141.666.701
104 04/12/2032 10,5% 9.572.917 1.239.584 8.333.333 133.333.368
105 04/01/2033 10,5% 9.500.000 1.166.667 8.333.333 125.000.035
106 04/02/2033 10,5% 9.427.083 1.093.750 8.333.333 116.666.702
107 04/03/2033 10,5% 9.354.167 1.020.834 8.333.333 108.333.369
108 04/04/2033 10,5% 9.281.250 947.917 8.333.333 100.000.036
109 04/05/2033 10,5% 9.208.333 875.000 8.333.333 91.666.703
110 04/06/2033 10,5% 9.135.417 802.084 8.333.333 83.333.370
111 04/07/2033 10,5% 9.062.500 729.167 8.333.333 75.000.037
112 04/08/2033 10,5% 8.989.583 656.250 8.333.333 66.666.704
113 04/09/2033 10,5% 8.916.667 583.334 8.333.333 58.333.371
114 04/10/2033 10,5% 8.843.750 510.417 8.333.333 50.000.038
115 04/11/2033 10,5% 8.770.833 437.500 8.333.333 41.666.705
116 04/12/2033 10,5% 8.697.917 364.584 8.333.333 33.333.372
117 04/01/2034 10,5% 8.625.000 291.667 8.333.333 25.000.039
118 04/02/2034 10,5% 8.552.083 218.750 8.333.333 16.666.706
119 04/03/2034 10,5% 8.479.167 145.834 8.333.333 8.333.373
120 04/04/2034 10,5% 8.406.250 72.917 8.333.333 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn