0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

  •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
  • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
  • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Miễn phí định giá và thẩm định
Ưu đãi từ Topbank.vn Miễn phí định giá và thẩm định
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 12,2%/năm
Thời gian cố định lãi suất 120 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 10 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.000.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 615.083.359 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 18/05/2024 12,2% 18.500.000 10.166.667 8.333.333 991.666.667
2 18/06/2024 12,2% 18.415.277 10.081.944 8.333.333 983.333.334
3 18/07/2024 12,2% 18.330.555 9.997.222 8.333.333 975.000.001
4 18/08/2024 12,2% 18.245.833 9.912.500 8.333.333 966.666.668
5 18/09/2024 12,2% 18.161.111 9.827.778 8.333.333 958.333.335
6 18/10/2024 12,2% 18.076.389 9.743.056 8.333.333 950.000.002
7 18/11/2024 12,2% 17.991.666 9.658.333 8.333.333 941.666.669
8 18/12/2024 12,2% 17.906.944 9.573.611 8.333.333 933.333.336
9 18/01/2025 12,2% 17.822.222 9.488.889 8.333.333 925.000.003
10 18/02/2025 12,2% 17.737.500 9.404.167 8.333.333 916.666.670
11 18/03/2025 12,2% 17.652.777 9.319.444 8.333.333 908.333.337
12 18/04/2025 12,2% 17.568.055 9.234.722 8.333.333 900.000.004
13 18/05/2025 12,2% 17.483.333 9.150.000 8.333.333 891.666.671
14 18/06/2025 12,2% 17.398.611 9.065.278 8.333.333 883.333.338
15 18/07/2025 12,2% 17.313.889 8.980.556 8.333.333 875.000.005
16 18/08/2025 12,2% 17.229.166 8.895.833 8.333.333 866.666.672
17 18/09/2025 12,2% 17.144.444 8.811.111 8.333.333 858.333.339
18 18/10/2025 12,2% 17.059.722 8.726.389 8.333.333 850.000.006
19 18/11/2025 12,2% 16.975.000 8.641.667 8.333.333 841.666.673
20 18/12/2025 12,2% 16.890.278 8.556.945 8.333.333 833.333.340
21 18/01/2026 12,2% 16.805.555 8.472.222 8.333.333 825.000.007
22 18/02/2026 12,2% 16.720.833 8.387.500 8.333.333 816.666.674
23 18/03/2026 12,2% 16.636.111 8.302.778 8.333.333 808.333.341
24 18/04/2026 12,2% 16.551.389 8.218.056 8.333.333 800.000.008
25 18/05/2026 12,2% 16.466.666 8.133.333 8.333.333 791.666.675
26 18/06/2026 12,2% 16.381.944 8.048.611 8.333.333 783.333.342
27 18/07/2026 12,2% 16.297.222 7.963.889 8.333.333 775.000.009
28 18/08/2026 12,2% 16.212.500 7.879.167 8.333.333 766.666.676
29 18/09/2026 12,2% 16.127.778 7.794.445 8.333.333 758.333.343
30 18/10/2026 12,2% 16.043.055 7.709.722 8.333.333 750.000.010
31 18/11/2026 12,2% 15.958.333 7.625.000 8.333.333 741.666.677
32 18/12/2026 12,2% 15.873.611 7.540.278 8.333.333 733.333.344
33 18/01/2027 12,2% 15.788.889 7.455.556 8.333.333 725.000.011
34 18/02/2027 12,2% 15.704.166 7.370.833 8.333.333 716.666.678
35 18/03/2027 12,2% 15.619.444 7.286.111 8.333.333 708.333.345
36 18/04/2027 12,2% 15.534.722 7.201.389 8.333.333 700.000.012
37 18/05/2027 12,2% 15.450.000 7.116.667 8.333.333 691.666.679
38 18/06/2027 12,2% 15.365.278 7.031.945 8.333.333 683.333.346
39 18/07/2027 12,2% 15.280.555 6.947.222 8.333.333 675.000.013
40 18/08/2027 12,2% 15.195.833 6.862.500 8.333.333 666.666.680
41 18/09/2027 12,2% 15.111.111 6.777.778 8.333.333 658.333.347
42 18/10/2027 12,2% 15.026.389 6.693.056 8.333.333 650.000.014
43 18/11/2027 12,2% 14.941.666 6.608.333 8.333.333 641.666.681
44 18/12/2027 12,2% 14.856.944 6.523.611 8.333.333 633.333.348
45 18/01/2028 12,2% 14.772.222 6.438.889 8.333.333 625.000.015
46 18/02/2028 12,2% 14.687.500 6.354.167 8.333.333 616.666.682
47 18/03/2028 12,2% 14.602.778 6.269.445 8.333.333 608.333.349
48 18/04/2028 12,2% 14.518.055 6.184.722 8.333.333 600.000.016
49 18/05/2028 12,2% 14.433.333 6.100.000 8.333.333 591.666.683
50 18/06/2028 12,2% 14.348.611 6.015.278 8.333.333 583.333.350
51 18/07/2028 12,2% 14.263.889 5.930.556 8.333.333 575.000.017
52 18/08/2028 12,2% 14.179.167 5.845.834 8.333.333 566.666.684
53 18/09/2028 12,2% 14.094.444 5.761.111 8.333.333 558.333.351
54 18/10/2028 12,2% 14.009.722 5.676.389 8.333.333 550.000.018
55 18/11/2028 12,2% 13.925.000 5.591.667 8.333.333 541.666.685
56 18/12/2028 12,2% 13.840.278 5.506.945 8.333.333 533.333.352
57 18/01/2029 12,2% 13.755.555 5.422.222 8.333.333 525.000.019
58 18/02/2029 12,2% 13.670.833 5.337.500 8.333.333 516.666.686
59 18/03/2029 12,2% 13.586.111 5.252.778 8.333.333 508.333.353
60 18/04/2029 12,2% 13.501.389 5.168.056 8.333.333 500.000.020
61 18/05/2029 12,2% 13.416.667 5.083.334 8.333.333 491.666.687
62 18/06/2029 12,2% 13.331.944 4.998.611 8.333.333 483.333.354
63 18/07/2029 12,2% 13.247.222 4.913.889 8.333.333 475.000.021
64 18/08/2029 12,2% 13.162.500 4.829.167 8.333.333 466.666.688
65 18/09/2029 12,2% 13.077.778 4.744.445 8.333.333 458.333.355
66 18/10/2029 12,2% 12.993.055 4.659.722 8.333.333 450.000.022
67 18/11/2029 12,2% 12.908.333 4.575.000 8.333.333 441.666.689
68 18/12/2029 12,2% 12.823.611 4.490.278 8.333.333 433.333.356
69 18/01/2030 12,2% 12.738.889 4.405.556 8.333.333 425.000.023
70 18/02/2030 12,2% 12.654.167 4.320.834 8.333.333 416.666.690
71 18/03/2030 12,2% 12.569.444 4.236.111 8.333.333 408.333.357
72 18/04/2030 12,2% 12.484.722 4.151.389 8.333.333 400.000.024
73 18/05/2030 12,2% 12.400.000 4.066.667 8.333.333 391.666.691
74 18/06/2030 12,2% 12.315.278 3.981.945 8.333.333 383.333.358
75 18/07/2030 12,2% 12.230.555 3.897.222 8.333.333 375.000.025
76 18/08/2030 12,2% 12.145.833 3.812.500 8.333.333 366.666.692
77 18/09/2030 12,2% 12.061.111 3.727.778 8.333.333 358.333.359
78 18/10/2030 12,2% 11.976.389 3.643.056 8.333.333 350.000.026
79 18/11/2030 12,2% 11.891.667 3.558.334 8.333.333 341.666.693
80 18/12/2030 12,2% 11.806.944 3.473.611 8.333.333 333.333.360
81 18/01/2031 12,2% 11.722.222 3.388.889 8.333.333 325.000.027
82 18/02/2031 12,2% 11.637.500 3.304.167 8.333.333 316.666.694
83 18/03/2031 12,2% 11.552.778 3.219.445 8.333.333 308.333.361
84 18/04/2031 12,2% 11.468.056 3.134.723 8.333.333 300.000.028
85 18/05/2031 12,2% 11.383.333 3.050.000 8.333.333 291.666.695
86 18/06/2031 12,2% 11.298.611 2.965.278 8.333.333 283.333.362
87 18/07/2031 12,2% 11.213.889 2.880.556 8.333.333 275.000.029
88 18/08/2031 12,2% 11.129.167 2.795.834 8.333.333 266.666.696
89 18/09/2031 12,2% 11.044.444 2.711.111 8.333.333 258.333.363
90 18/10/2031 12,2% 10.959.722 2.626.389 8.333.333 250.000.030
91 18/11/2031 12,2% 10.875.000 2.541.667 8.333.333 241.666.697
92 18/12/2031 12,2% 10.790.278 2.456.945 8.333.333 233.333.364
93 18/01/2032 12,2% 10.705.556 2.372.223 8.333.333 225.000.031
94 18/02/2032 12,2% 10.620.833 2.287.500 8.333.333 216.666.698
95 18/03/2032 12,2% 10.536.111 2.202.778 8.333.333 208.333.365
96 18/04/2032 12,2% 10.451.389 2.118.056 8.333.333 200.000.032
97 18/05/2032 12,2% 10.366.667 2.033.334 8.333.333 191.666.699
98 18/06/2032 12,2% 10.281.944 1.948.611 8.333.333 183.333.366
99 18/07/2032 12,2% 10.197.222 1.863.889 8.333.333 175.000.033
100 18/08/2032 12,2% 10.112.500 1.779.167 8.333.333 166.666.700
101 18/09/2032 12,2% 10.027.778 1.694.445 8.333.333 158.333.367
102 18/10/2032 12,2% 9.943.056 1.609.723 8.333.333 150.000.034
103 18/11/2032 12,2% 9.858.333 1.525.000 8.333.333 141.666.701
104 18/12/2032 12,2% 9.773.611 1.440.278 8.333.333 133.333.368
105 18/01/2033 12,2% 9.688.889 1.355.556 8.333.333 125.000.035
106 18/02/2033 12,2% 9.604.167 1.270.834 8.333.333 116.666.702
107 18/03/2033 12,2% 9.519.444 1.186.111 8.333.333 108.333.369
108 18/04/2033 12,2% 9.434.722 1.101.389 8.333.333 100.000.036
109 18/05/2033 12,2% 9.350.000 1.016.667 8.333.333 91.666.703
110 18/06/2033 12,2% 9.265.278 931.945 8.333.333 83.333.370
111 18/07/2033 12,2% 9.180.556 847.223 8.333.333 75.000.037
112 18/08/2033 12,2% 9.095.833 762.500 8.333.333 66.666.704
113 18/09/2033 12,2% 9.011.111 677.778 8.333.333 58.333.371
114 18/10/2033 12,2% 8.926.389 593.056 8.333.333 50.000.038
115 18/11/2033 12,2% 8.841.667 508.334 8.333.333 41.666.705
116 18/12/2033 12,2% 8.756.945 423.612 8.333.333 33.333.372
117 18/01/2034 12,2% 8.672.222 338.889 8.333.333 25.000.039
118 18/02/2034 12,2% 8.587.500 254.167 8.333.333 16.666.706
119 18/03/2034 12,2% 8.502.778 169.445 8.333.333 8.333.373
120 18/04/2034 12,2% 8.418.056 84.723 8.333.333 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn