0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Woori - Vay mua nhà đất, chung cư trả góp

WooriBank Việt Nam là ngân hàng được thành lập bởi 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Woori Bank Việt Nam đã có mạng lưới kinh doanh với hơn 20 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. 

WooriBank được thành lập vào năm 1899 tại Seoul và là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc. Woori Bank cũng sở hữu ngân hàng Wealth Development Bank của Philippines và đang mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn Philippines. Đồng thời, hệ thống ngân hàng Sotara Woori cũng đang sở hữu 137 mạng lưới kinh doanh ở Indonesia và cũng sẽ mở rộng hơn nữa số lượng khách hàng hiện có.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng WooriBank

Vay mua nhà, đất Woori bank  hỗ trợ khách hàng vay mua nhà, đất, xây sửa nhà

- Ưu điểm: Lãi suất hấp dẫn nhất thị trường 

- Hạn mức vay:  tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo đối với nhà ở và căn hộ tại Hà Nội, tối đa 50% đối với căn hộ tại tỉnh thành khác

- Thủ tục vay mua nhà: Giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, tài sản đảm bảo, chứng từ liên quan đến mua bán BĐS

- Điều kiện vay mua nhà:

  • Thu nhập ổn định từ 8.000.000 VNĐ/tháng trở lên
  • Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
  • Có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại địa phương đăng ký vay
  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất hợp pháp. 
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn LS sau ưu đãi chỉ 9%
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 7%/năm
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 8,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 15 năm
Phí trả nợ trước hạn  
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 497.075.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 01/05/2024 7% 17.000.000 7.000.000 10.000.000 1.190.000.000
2 01/06/2024 7% 16.941.667 6.941.667 10.000.000 1.180.000.000
3 01/07/2024 7% 16.883.333 6.883.333 10.000.000 1.170.000.000
4 01/08/2024 7% 16.825.000 6.825.000 10.000.000 1.160.000.000
5 01/09/2024 7% 16.766.667 6.766.667 10.000.000 1.150.000.000
6 01/10/2024 7% 16.708.333 6.708.333 10.000.000 1.140.000.000
7 01/11/2024 7% 16.650.000 6.650.000 10.000.000 1.130.000.000
8 01/12/2024 7% 16.591.667 6.591.667 10.000.000 1.120.000.000
9 01/01/2025 7% 16.533.333 6.533.333 10.000.000 1.110.000.000
10 01/02/2025 7% 16.475.000 6.475.000 10.000.000 1.100.000.000
11 01/03/2025 7% 16.416.667 6.416.667 10.000.000 1.090.000.000
12 01/04/2025 7% 16.358.333 6.358.333 10.000.000 1.080.000.000
13 01/05/2025 8,5% 17.650.000 7.650.000 10.000.000 1.070.000.000
14 01/06/2025 8,5% 17.579.167 7.579.167 10.000.000 1.060.000.000
15 01/07/2025 8,5% 17.508.333 7.508.333 10.000.000 1.050.000.000
16 01/08/2025 8,5% 17.437.500 7.437.500 10.000.000 1.040.000.000
17 01/09/2025 8,5% 17.366.667 7.366.667 10.000.000 1.030.000.000
18 01/10/2025 8,5% 17.295.833 7.295.833 10.000.000 1.020.000.000
19 01/11/2025 8,5% 17.225.000 7.225.000 10.000.000 1.010.000.000
20 01/12/2025 8,5% 17.154.167 7.154.167 10.000.000 1.000.000.000
21 01/01/2026 8,5% 17.083.333 7.083.333 10.000.000 990.000.000
22 01/02/2026 8,5% 17.012.500 7.012.500 10.000.000 980.000.000
23 01/03/2026 8,5% 16.941.667 6.941.667 10.000.000 970.000.000
24 01/04/2026 8,5% 16.870.833 6.870.833 10.000.000 960.000.000
25 01/05/2026 8,5% 16.800.000 6.800.000 10.000.000 950.000.000
26 01/06/2026 8,5% 16.729.167 6.729.167 10.000.000 940.000.000
27 01/07/2026 8,5% 16.658.333 6.658.333 10.000.000 930.000.000
28 01/08/2026 8,5% 16.587.500 6.587.500 10.000.000 920.000.000
29 01/09/2026 8,5% 16.516.667 6.516.667 10.000.000 910.000.000
30 01/10/2026 8,5% 16.445.833 6.445.833 10.000.000 900.000.000
31 01/11/2026 8,5% 16.375.000 6.375.000 10.000.000 890.000.000
32 01/12/2026 8,5% 16.304.167 6.304.167 10.000.000 880.000.000
33 01/01/2027 8,5% 16.233.333 6.233.333 10.000.000 870.000.000
34 01/02/2027 8,5% 16.162.500 6.162.500 10.000.000 860.000.000
35 01/03/2027 8,5% 16.091.667 6.091.667 10.000.000 850.000.000
36 01/04/2027 8,5% 16.020.833 6.020.833 10.000.000 840.000.000
37 01/05/2027 8,5% 15.950.000 5.950.000 10.000.000 830.000.000
38 01/06/2027 8,5% 15.879.167 5.879.167 10.000.000 820.000.000
39 01/07/2027 8,5% 15.808.333 5.808.333 10.000.000 810.000.000
40 01/08/2027 8,5% 15.737.500 5.737.500 10.000.000 800.000.000
41 01/09/2027 8,5% 15.666.667 5.666.667 10.000.000 790.000.000
42 01/10/2027 8,5% 15.595.833 5.595.833 10.000.000 780.000.000
43 01/11/2027 8,5% 15.525.000 5.525.000 10.000.000 770.000.000
44 01/12/2027 8,5% 15.454.167 5.454.167 10.000.000 760.000.000
45 01/01/2028 8,5% 15.383.333 5.383.333 10.000.000 750.000.000
46 01/02/2028 8,5% 15.312.500 5.312.500 10.000.000 740.000.000
47 01/03/2028 8,5% 15.241.667 5.241.667 10.000.000 730.000.000
48 01/04/2028 8,5% 15.170.833 5.170.833 10.000.000 720.000.000
49 01/05/2028 8,5% 15.100.000 5.100.000 10.000.000 710.000.000
50 01/06/2028 8,5% 15.029.167 5.029.167 10.000.000 700.000.000
51 01/07/2028 8,5% 14.958.333 4.958.333 10.000.000 690.000.000
52 01/08/2028 8,5% 14.887.500 4.887.500 10.000.000 680.000.000
53 01/09/2028 8,5% 14.816.667 4.816.667 10.000.000 670.000.000
54 01/10/2028 8,5% 14.745.833 4.745.833 10.000.000 660.000.000
55 01/11/2028 8,5% 14.675.000 4.675.000 10.000.000 650.000.000
56 01/12/2028 8,5% 14.604.167 4.604.167 10.000.000 640.000.000
57 01/01/2029 8,5% 14.533.333 4.533.333 10.000.000 630.000.000
58 01/02/2029 8,5% 14.462.500 4.462.500 10.000.000 620.000.000
59 01/03/2029 8,5% 14.391.667 4.391.667 10.000.000 610.000.000
60 01/04/2029 8,5% 14.320.833 4.320.833 10.000.000 600.000.000
61 01/05/2029 8,5% 14.250.000 4.250.000 10.000.000 590.000.000
62 01/06/2029 8,5% 14.179.167 4.179.167 10.000.000 580.000.000
63 01/07/2029 8,5% 14.108.333 4.108.333 10.000.000 570.000.000
64 01/08/2029 8,5% 14.037.500 4.037.500 10.000.000 560.000.000
65 01/09/2029 8,5% 13.966.667 3.966.667 10.000.000 550.000.000
66 01/10/2029 8,5% 13.895.833 3.895.833 10.000.000 540.000.000
67 01/11/2029 8,5% 13.825.000 3.825.000 10.000.000 530.000.000
68 01/12/2029 8,5% 13.754.167 3.754.167 10.000.000 520.000.000
69 01/01/2030 8,5% 13.683.333 3.683.333 10.000.000 510.000.000
70 01/02/2030 8,5% 13.612.500 3.612.500 10.000.000 500.000.000
71 01/03/2030 8,5% 13.541.667 3.541.667 10.000.000 490.000.000
72 01/04/2030 8,5% 13.470.833 3.470.833 10.000.000 480.000.000
73 01/05/2030 8,5% 13.400.000 3.400.000 10.000.000 470.000.000
74 01/06/2030 8,5% 13.329.167 3.329.167 10.000.000 460.000.000
75 01/07/2030 8,5% 13.258.333 3.258.333 10.000.000 450.000.000
76 01/08/2030 8,5% 13.187.500 3.187.500 10.000.000 440.000.000
77 01/09/2030 8,5% 13.116.667 3.116.667 10.000.000 430.000.000
78 01/10/2030 8,5% 13.045.833 3.045.833 10.000.000 420.000.000
79 01/11/2030 8,5% 12.975.000 2.975.000 10.000.000 410.000.000
80 01/12/2030 8,5% 12.904.167 2.904.167 10.000.000 400.000.000
81 01/01/2031 8,5% 12.833.333 2.833.333 10.000.000 390.000.000
82 01/02/2031 8,5% 12.762.500 2.762.500 10.000.000 380.000.000
83 01/03/2031 8,5% 12.691.667 2.691.667 10.000.000 370.000.000
84 01/04/2031 8,5% 12.620.833 2.620.833 10.000.000 360.000.000
85 01/05/2031 8,5% 12.550.000 2.550.000 10.000.000 350.000.000
86 01/06/2031 8,5% 12.479.167 2.479.167 10.000.000 340.000.000
87 01/07/2031 8,5% 12.408.333 2.408.333 10.000.000 330.000.000
88 01/08/2031 8,5% 12.337.500 2.337.500 10.000.000 320.000.000
89 01/09/2031 8,5% 12.266.667 2.266.667 10.000.000 310.000.000
90 01/10/2031 8,5% 12.195.833 2.195.833 10.000.000 300.000.000
91 01/11/2031 8,5% 12.125.000 2.125.000 10.000.000 290.000.000
92 01/12/2031 8,5% 12.054.167 2.054.167 10.000.000 280.000.000
93 01/01/2032 8,5% 11.983.333 1.983.333 10.000.000 270.000.000
94 01/02/2032 8,5% 11.912.500 1.912.500 10.000.000 260.000.000
95 01/03/2032 8,5% 11.841.667 1.841.667 10.000.000 250.000.000
96 01/04/2032 8,5% 11.770.833 1.770.833 10.000.000 240.000.000
97 01/05/2032 8,5% 11.700.000 1.700.000 10.000.000 230.000.000
98 01/06/2032 8,5% 11.629.167 1.629.167 10.000.000 220.000.000
99 01/07/2032 8,5% 11.558.333 1.558.333 10.000.000 210.000.000
100 01/08/2032 8,5% 11.487.500 1.487.500 10.000.000 200.000.000
101 01/09/2032 8,5% 11.416.667 1.416.667 10.000.000 190.000.000
102 01/10/2032 8,5% 11.345.833 1.345.833 10.000.000 180.000.000
103 01/11/2032 8,5% 11.275.000 1.275.000 10.000.000 170.000.000
104 01/12/2032 8,5% 11.204.167 1.204.167 10.000.000 160.000.000
105 01/01/2033 8,5% 11.133.333 1.133.333 10.000.000 150.000.000
106 01/02/2033 8,5% 11.062.500 1.062.500 10.000.000 140.000.000
107 01/03/2033 8,5% 10.991.667 991.667 10.000.000 130.000.000
108 01/04/2033 8,5% 10.920.833 920.833 10.000.000 120.000.000
109 01/05/2033 8,5% 10.850.000 850.000 10.000.000 110.000.000
110 01/06/2033 8,5% 10.779.167 779.167 10.000.000 100.000.000
111 01/07/2033 8,5% 10.708.333 708.333 10.000.000 90.000.000
112 01/08/2033 8,5% 10.637.500 637.500 10.000.000 80.000.000
113 01/09/2033 8,5% 10.566.667 566.667 10.000.000 70.000.000
114 01/10/2033 8,5% 10.495.833 495.833 10.000.000 60.000.000
115 01/11/2033 8,5% 10.425.000 425.000 10.000.000 50.000.000
116 01/12/2033 8,5% 10.354.167 354.167 10.000.000 40.000.000
117 01/01/2034 8,5% 10.283.333 283.333 10.000.000 30.000.000
118 01/02/2034 8,5% 10.212.500 212.500 10.000.000 20.000.000
119 01/03/2034 8,5% 10.141.667 141.667 10.000.000 10.000.000
120 01/04/2034 8,5% 10.070.833 70.833 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn