0243 782 2888 support@topbank.vn

PVcombank - Vay mua nhà, đất thổ cư

  • Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ngày 16/09/2013
  • PVcomBank có tổng tài sản đạt hơn 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng
  • Với mạng lưới 116 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao, PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng PVCOMBANK

Vay mua nhà PVcombank là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà tại các dự án, vay xây, sửa nhà

  • Ưu điểm: Phê duyệt khoản vay tại chi nhánh nên được giải ngân nhanh
  • Lãi suất vay mua nhà: Dao động từ 7,99%/năm - 8,49%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Hồ sơ pháp lý, phương án vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo và hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ.
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn Hỗ trợ hầu hết BĐS trên thị trường
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 7,59%/năm
Thời gian cố định lãi suất 6 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 11,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 85%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 672.778.750 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 22/05/2024 7,59% 17.590.000 7.590.000 10.000.000 1.190.000.000
2 22/06/2024 7,59% 17.526.750 7.526.750 10.000.000 1.180.000.000
3 22/07/2024 7,59% 17.463.500 7.463.500 10.000.000 1.170.000.000
4 22/08/2024 7,59% 17.400.250 7.400.250 10.000.000 1.160.000.000
5 22/09/2024 7,59% 17.337.000 7.337.000 10.000.000 1.150.000.000
6 22/10/2024 7,59% 17.273.750 7.273.750 10.000.000 1.140.000.000
7 22/11/2024 11,5% 20.925.000 10.925.000 10.000.000 1.130.000.000
8 22/12/2024 11,5% 20.829.167 10.829.167 10.000.000 1.120.000.000
9 22/01/2025 11,5% 20.733.333 10.733.333 10.000.000 1.110.000.000
10 22/02/2025 11,5% 20.637.500 10.637.500 10.000.000 1.100.000.000
11 22/03/2025 11,5% 20.541.667 10.541.667 10.000.000 1.090.000.000
12 22/04/2025 11,5% 20.445.833 10.445.833 10.000.000 1.080.000.000
13 22/05/2025 11,5% 20.350.000 10.350.000 10.000.000 1.070.000.000
14 22/06/2025 11,5% 20.254.167 10.254.167 10.000.000 1.060.000.000
15 22/07/2025 11,5% 20.158.333 10.158.333 10.000.000 1.050.000.000
16 22/08/2025 11,5% 20.062.500 10.062.500 10.000.000 1.040.000.000
17 22/09/2025 11,5% 19.966.667 9.966.667 10.000.000 1.030.000.000
18 22/10/2025 11,5% 19.870.833 9.870.833 10.000.000 1.020.000.000
19 22/11/2025 11,5% 19.775.000 9.775.000 10.000.000 1.010.000.000
20 22/12/2025 11,5% 19.679.167 9.679.167 10.000.000 1.000.000.000
21 22/01/2026 11,5% 19.583.333 9.583.333 10.000.000 990.000.000
22 22/02/2026 11,5% 19.487.500 9.487.500 10.000.000 980.000.000
23 22/03/2026 11,5% 19.391.667 9.391.667 10.000.000 970.000.000
24 22/04/2026 11,5% 19.295.833 9.295.833 10.000.000 960.000.000
25 22/05/2026 11,5% 19.200.000 9.200.000 10.000.000 950.000.000
26 22/06/2026 11,5% 19.104.167 9.104.167 10.000.000 940.000.000
27 22/07/2026 11,5% 19.008.333 9.008.333 10.000.000 930.000.000
28 22/08/2026 11,5% 18.912.500 8.912.500 10.000.000 920.000.000
29 22/09/2026 11,5% 18.816.667 8.816.667 10.000.000 910.000.000
30 22/10/2026 11,5% 18.720.833 8.720.833 10.000.000 900.000.000
31 22/11/2026 11,5% 18.625.000 8.625.000 10.000.000 890.000.000
32 22/12/2026 11,5% 18.529.167 8.529.167 10.000.000 880.000.000
33 22/01/2027 11,5% 18.433.333 8.433.333 10.000.000 870.000.000
34 22/02/2027 11,5% 18.337.500 8.337.500 10.000.000 860.000.000
35 22/03/2027 11,5% 18.241.667 8.241.667 10.000.000 850.000.000
36 22/04/2027 11,5% 18.145.833 8.145.833 10.000.000 840.000.000
37 22/05/2027 11,5% 18.050.000 8.050.000 10.000.000 830.000.000
38 22/06/2027 11,5% 17.954.167 7.954.167 10.000.000 820.000.000
39 22/07/2027 11,5% 17.858.333 7.858.333 10.000.000 810.000.000
40 22/08/2027 11,5% 17.762.500 7.762.500 10.000.000 800.000.000
41 22/09/2027 11,5% 17.666.667 7.666.667 10.000.000 790.000.000
42 22/10/2027 11,5% 17.570.833 7.570.833 10.000.000 780.000.000
43 22/11/2027 11,5% 17.475.000 7.475.000 10.000.000 770.000.000
44 22/12/2027 11,5% 17.379.167 7.379.167 10.000.000 760.000.000
45 22/01/2028 11,5% 17.283.333 7.283.333 10.000.000 750.000.000
46 22/02/2028 11,5% 17.187.500 7.187.500 10.000.000 740.000.000
47 22/03/2028 11,5% 17.091.667 7.091.667 10.000.000 730.000.000
48 22/04/2028 11,5% 16.995.833 6.995.833 10.000.000 720.000.000
49 22/05/2028 11,5% 16.900.000 6.900.000 10.000.000 710.000.000
50 22/06/2028 11,5% 16.804.167 6.804.167 10.000.000 700.000.000
51 22/07/2028 11,5% 16.708.333 6.708.333 10.000.000 690.000.000
52 22/08/2028 11,5% 16.612.500 6.612.500 10.000.000 680.000.000
53 22/09/2028 11,5% 16.516.667 6.516.667 10.000.000 670.000.000
54 22/10/2028 11,5% 16.420.833 6.420.833 10.000.000 660.000.000
55 22/11/2028 11,5% 16.325.000 6.325.000 10.000.000 650.000.000
56 22/12/2028 11,5% 16.229.167 6.229.167 10.000.000 640.000.000
57 22/01/2029 11,5% 16.133.333 6.133.333 10.000.000 630.000.000
58 22/02/2029 11,5% 16.037.500 6.037.500 10.000.000 620.000.000
59 22/03/2029 11,5% 15.941.667 5.941.667 10.000.000 610.000.000
60 22/04/2029 11,5% 15.845.833 5.845.833 10.000.000 600.000.000
61 22/05/2029 11,5% 15.750.000 5.750.000 10.000.000 590.000.000
62 22/06/2029 11,5% 15.654.167 5.654.167 10.000.000 580.000.000
63 22/07/2029 11,5% 15.558.333 5.558.333 10.000.000 570.000.000
64 22/08/2029 11,5% 15.462.500 5.462.500 10.000.000 560.000.000
65 22/09/2029 11,5% 15.366.667 5.366.667 10.000.000 550.000.000
66 22/10/2029 11,5% 15.270.833 5.270.833 10.000.000 540.000.000
67 22/11/2029 11,5% 15.175.000 5.175.000 10.000.000 530.000.000
68 22/12/2029 11,5% 15.079.167 5.079.167 10.000.000 520.000.000
69 22/01/2030 11,5% 14.983.333 4.983.333 10.000.000 510.000.000
70 22/02/2030 11,5% 14.887.500 4.887.500 10.000.000 500.000.000
71 22/03/2030 11,5% 14.791.667 4.791.667 10.000.000 490.000.000
72 22/04/2030 11,5% 14.695.833 4.695.833 10.000.000 480.000.000
73 22/05/2030 11,5% 14.600.000 4.600.000 10.000.000 470.000.000
74 22/06/2030 11,5% 14.504.167 4.504.167 10.000.000 460.000.000
75 22/07/2030 11,5% 14.408.333 4.408.333 10.000.000 450.000.000
76 22/08/2030 11,5% 14.312.500 4.312.500 10.000.000 440.000.000
77 22/09/2030 11,5% 14.216.667 4.216.667 10.000.000 430.000.000
78 22/10/2030 11,5% 14.120.833 4.120.833 10.000.000 420.000.000
79 22/11/2030 11,5% 14.025.000 4.025.000 10.000.000 410.000.000
80 22/12/2030 11,5% 13.929.167 3.929.167 10.000.000 400.000.000
81 22/01/2031 11,5% 13.833.333 3.833.333 10.000.000 390.000.000
82 22/02/2031 11,5% 13.737.500 3.737.500 10.000.000 380.000.000
83 22/03/2031 11,5% 13.641.667 3.641.667 10.000.000 370.000.000
84 22/04/2031 11,5% 13.545.833 3.545.833 10.000.000 360.000.000
85 22/05/2031 11,5% 13.450.000 3.450.000 10.000.000 350.000.000
86 22/06/2031 11,5% 13.354.167 3.354.167 10.000.000 340.000.000
87 22/07/2031 11,5% 13.258.333 3.258.333 10.000.000 330.000.000
88 22/08/2031 11,5% 13.162.500 3.162.500 10.000.000 320.000.000
89 22/09/2031 11,5% 13.066.667 3.066.667 10.000.000 310.000.000
90 22/10/2031 11,5% 12.970.833 2.970.833 10.000.000 300.000.000
91 22/11/2031 11,5% 12.875.000 2.875.000 10.000.000 290.000.000
92 22/12/2031 11,5% 12.779.167 2.779.167 10.000.000 280.000.000
93 22/01/2032 11,5% 12.683.333 2.683.333 10.000.000 270.000.000
94 22/02/2032 11,5% 12.587.500 2.587.500 10.000.000 260.000.000
95 22/03/2032 11,5% 12.491.667 2.491.667 10.000.000 250.000.000
96 22/04/2032 11,5% 12.395.833 2.395.833 10.000.000 240.000.000
97 22/05/2032 11,5% 12.300.000 2.300.000 10.000.000 230.000.000
98 22/06/2032 11,5% 12.204.167 2.204.167 10.000.000 220.000.000
99 22/07/2032 11,5% 12.108.333 2.108.333 10.000.000 210.000.000
100 22/08/2032 11,5% 12.012.500 2.012.500 10.000.000 200.000.000
101 22/09/2032 11,5% 11.916.667 1.916.667 10.000.000 190.000.000
102 22/10/2032 11,5% 11.820.833 1.820.833 10.000.000 180.000.000
103 22/11/2032 11,5% 11.725.000 1.725.000 10.000.000 170.000.000
104 22/12/2032 11,5% 11.629.167 1.629.167 10.000.000 160.000.000
105 22/01/2033 11,5% 11.533.333 1.533.333 10.000.000 150.000.000
106 22/02/2033 11,5% 11.437.500 1.437.500 10.000.000 140.000.000
107 22/03/2033 11,5% 11.341.667 1.341.667 10.000.000 130.000.000
108 22/04/2033 11,5% 11.245.833 1.245.833 10.000.000 120.000.000
109 22/05/2033 11,5% 11.150.000 1.150.000 10.000.000 110.000.000
110 22/06/2033 11,5% 11.054.167 1.054.167 10.000.000 100.000.000
111 22/07/2033 11,5% 10.958.333 958.333 10.000.000 90.000.000
112 22/08/2033 11,5% 10.862.500 862.500 10.000.000 80.000.000
113 22/09/2033 11,5% 10.766.667 766.667 10.000.000 70.000.000
114 22/10/2033 11,5% 10.670.833 670.833 10.000.000 60.000.000
115 22/11/2033 11,5% 10.575.000 575.000 10.000.000 50.000.000
116 22/12/2033 11,5% 10.479.167 479.167 10.000.000 40.000.000
117 22/01/2034 11,5% 10.383.333 383.333 10.000.000 30.000.000
118 22/02/2034 11,5% 10.287.500 287.500 10.000.000 20.000.000
119 22/03/2034 11,5% 10.191.667 191.667 10.000.000 10.000.000
120 22/04/2034 11,5% 10.095.833 95.833 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn