27/03/2020
Bảo hiểm VBI Care với nhiều quyền lợi điều trị nội trú và ngoại trú cùng giá trị bồi thường lên tới 2 tỷ đồng đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn.
Bảo hiểm sức khỏe VBI Care
Bảo hiểm VBI Care có tên đầy đủ là bảo hiểm sức khỏe VBI Care là một trong 3 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm Vietinbank.
Bảo hiểm VBI Care cung cấp cho người tham gia giải pháp tài chính để phòng trong những trường hợp gặp rủi ro về sức khỏe như ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tử vọng.
VBI Care tích hợp nhiều quyền lợi trong cùng 1 gói bảo hiểm như thai sản, hỗ trợ chi phí nằm viện, chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị bệnh, thuốc men, thiết bị y tế, bồi thường khi xảy ra tử vong....
>>> Các gói bảo hiểm sức khỏe Vietinbank VBI có quyền lợi chi trả cao nhất
Bảo hiểm VBI được chi ra nhiều gói với các mức chi phí các nhau và kèm theo đó số tiền chi trả cho từng khoản mục điều trị y tế cũng sẽ khác nhau. Về cơ bản khi tham gia bảo hiểm VBI khách hàng có thể nhận được các quyền lợi sau:
Dịch vụ bảo lãnh viện phí thực hiện tất cả các ngày trong tuần 24/7
Hiện VBI Care triển khai 5 gói bảo hiểm gồm:
TT | Quyền lợi | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
I | Bảo hiểm tử vong, thương tật, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 100,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
II | Bảo hiểm tử vong, thương tật, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh | 50,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
III | Chi phí y tế do tai nạn | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
IV | Bảo hiểm điều trị nội trú, phẫu thuật do bệnh | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 400,000,000 |
1 | Chi phí nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Quyền lợi bảo hiểm: |
Chi phí thực tế, tối đa 1,250,000
|
Chi phí thực tế, tối đa 2,500,000
|
Chi phí thực tế, tối đa 6,250,000
|
Chi phí thực tế, tối đa 12,500,000
|
Chi phí thực tế, tối đa 20,000,000 |
|
'- Tiền giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn tại bệnh viện | ||||||
- Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương | ||||||
- Thuốc và các dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện | ||||||
- Băng nẹp thông thường và bột | ||||||
- Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán | ||||||
- Chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện | ||||||
2 | Chi phí phẫu thuật | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
3 | Các quyền lợi khác | |||||
3.1 | Chi phí điều trị trước khi nhập viện/ngày (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện/năm) | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
3.2 | Chi phí điều trị sau khi xuất viện/ngày (tối đa 30 ngày kể từ ngày xuất viện) | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
3.3 | Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/ngày (tối đa 15 ngày/năm) | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
3.4 | Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | 25,000 | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 400,000 |
3.5 | Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | ||||
3.6 | Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại viện | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
STT | Quyền lợi | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
I | Thai sản( không bao gồm chi phí khám thai định kỳ, áp dụng đồng chi trả) | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 |
Sinh mổ | Theo thực tế, tối đa không quá quyền lợi thai sản | |||||
Sinh thường | ||||||
Tai biến sản khoa | ||||||
Bất thường trong quá trình mang thai và các bệnh lý phát sinh trong thai kỳ | ||||||
Chi phí khám trước khi sinh (lần khám cuối cùng trong vòng 30 ngày trước khi đẻ) | ||||||
Chi phí điều trị ngay sau khi xuất viện và/hoặc 1 lần tái khám (trong vòng 14 ngày sau sinh) | ||||||
Chi phí chăm sóc trẻ sau sinh/năm (trong vòng 7 ngày sau sinh) | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 640,000 | |
II | Bảo hiểm ngoại trú | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
1 | Chi phí điều trị ngoại trú | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
1,1 |
Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền chụp Xquang và làm xét nghiệm Trị liệu bức xạ, liệu pháp ánh sáng, vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị trương tự |
Chi phí thực tế không quá 500,000đ một lần, tối đa 5 lần 1 năm | Chi phí thực tế không quá 1,000,000 đ 1 lần, tối đa 10 lần 1 năm | Chi phí thực tế không quá 2,000,000 đ 1 lần, tối đa 10 lần 1 năm | Chi phí thực tế không quá 4,000,000đ 1 lần, tối đa 10 lần 1 năm | Chi phí thực tế không quá 6,400,000đ 1 lần, tối đa 10 lần 1 năm |
III | Nha Khoa (áp dụng đồng chi trả) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 |
1 | Chi phí chăm sóc ngoại trú | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 |
Khám và chẩn đoán, viêm lợi, viêm nha chu, chụp X quang và cận lâm sàng, trám răng bằng chất liệu thông thường | Chi phí thực tế, tối đa 5 lần/năm | Chi phí thực tế tối đa 500,000 đ/lần, tối đa 5 lần/năm | Chi phí thực tế tối đa 1,000,000 đ/lần, tối đa 5 lần/năm | Chi phí thực tế tối đa 2,000,000 đ/lần, tối đa 5 lần/năm | Chi phí thực tế tối đa 4,000,000 đ/lần, tối đa 5 lần/năm | |
Điều trị tủy | ||||||
Nhổ răng bệnh lý, phẫu thuật cắt chóp răng lấy u vôi răng, lấy cao răng tối đa 200,000đ 1 năm | ||||||
IV | Trợ cấp nằm viện do tai nạn (tối đa 60 ngày/năm) | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 60,000,000 |
Giới hạn trợ cấp nằm viện do tai nạn | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 |
>>> Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thai sản VBI Care
Nhóm tuổi | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
60 ngày đến dưới 1 tuổi | 1,514,000 | 3,027,000 | 6,185,000 | 12,188,000 | 38,480,000 |
1 - 3 tuổi | 1,164,000 | 2,328,000 | 4,758,000 | 9,375,000 | 29,600,000 |
4 - 6 tuổi | 851,000 | 1,701,000 | 3,496,000 | 6,852,000 | 21,368,000 |
7 - 9 tuổi | 780,000 | 1,560,000 | 3,213,000 | 6,285,000 | 19,520,000 |
10 - 18 tuổi | 748,000 | 1,496,000 | 3,084,000 | 6,028,000 | 18,680,000 |
19 - 30 tuổi | 716,000 | 1,432,000 | 2,955,000 | 5,770,000 | 17,840,000 |
31 - 40 tuổi | 780,000 | 1,560,000 | 3,213,000 | 6,285,000 | 19,520,000 |
41 - 50 tuổi | 812,000 | 1,624,000 | 3,342,000 | 6,543,000 | 20,360,000 |
51 - 60 tuổi | 844,000 | 1,688,000 | 3,470,000 | 6,800,000 | 21,200,000 |
61 - 65 tuổi | 908,000 | 1,816,000 | 3,728,000 | 7,315,000 | 22,880,000 |
Nhóm tuổi | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
Thai sản (19 - 50 tuổi) | 1,000,000 | 1,700,000 | 3,400,000 | 6,800,000 | 10,880,000 |
Điều trị ngoại trú | |||||
60 ngày đến dưới 1 tuổi | 1,244,000 | 2,487,000 | 4,420,000 | 8,840,000 | 14,144,000 |
1 - 3 tuổi | 957,000 | 1,913,000 | 3,400,000 | 6,800,000 | 10,880,000 |
4 - 6 tuổi | 681,000 | 1,362,000 | 2,420,000 | 4,840,000 | 7,744,000 |
7 - 9 tuổi | 619,000 | 1,238,000 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 |
10 - 18 tuổi | 591,000 | 1,182,000 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,720,000 |
19 - 30 tuổi | 563,000 | 1,125,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,400,000 |
31 - 40 tuổi | 619,000 | 1,238,000 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 |
41 - 50 tuổi | 647,000 | 1,294,000 | 2,300,000 | 4,600,000 | 7,360,000 |
51 - 60 tuổi | 675,000 | 1,350,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 7,680,000 |
61 - 65 tuổi | 732,000 | 1,463,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 8,320,000 |
Mỗi quyền lợi bảo hiểm VBI Care sẽ áp dụng thời gian chờ khác nhau:
Đối với những khách hàng tái tục liên tục sẽ không bị áp dụng thời gian chờ.
Hiện có gần 300 bệnh viện bảo lãnh khi tham gia bảo hiểm VBI Care. Khi bạn thăm khám, điều trị tại bất kỳ bệnh viện nào trong danh sách này đều sẽ được chi trả quyền lợi đầy đủ theo hợp đồng bảo hiểm.
Các bệnh viện lớn kể đến gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện tai mũi họng hải phòng....
Danh sách chi tiết bệnh viện bạn có thể tham khảo tại đây
Trên đây là các thông tin về bảo hiểm VBI Care. Để được tư vấn chi tiết hơn bạn vui lòng liên hệ với Topbank nhé.
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020