10/12/2019
Vay tín chấp BIDV có hạn mức cao tới 500 triệu. Vì vậy khách hàng phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu về thu nhập và chưa từng có nợ quá hạn mới có cơ hội được duyệt khoản vay.
Khách hàng vay tín chấp tại BIDV có thể lựa chọn một trong hai hoặc cả hai sản phẩm sau:
Gói vay tín chấp hỗ trợ chi phú du học BIDV
Tham khảo:
Khách hàng vay tín chấp tại ngân hàng BIDV
Khi đã thảo mãn đủ các điều kiện vay tín chấp BIDV 2020, khách hàng có thể chuẩn bị hồ sơ vay vốn để hoàn tất thủ tục vay vốn tín chấp của mình. Hồ sơ vay vốn gồm có:
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chỉ cần đến các phòng giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng BIDV gần nhất, hồ sơ của bạn sẽ được giao dịch viên tiếp nhận và giải ngân tối đa trong vòng 2 ngày.
Mức lãi suất đang áp dụng với cả hai sản phẩm vay tín chấp của BIDV là 11.9%/năm. Mức lãi suất này được tính trên dư nợ ban đầu.
Giả sử bạn vay một khoản vay là 100 triệu trong 36 tháng tại BIDV. Lãi vay là 11.9%/năm. Cách tính lãi trên dư nợ ban đầu. Như vậy số tiền và lịch trả nợ của khách hàng được tính như sau:
STT | NGÀY | LÃI SUẤT | SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | LÃI | GỐC |
1 | 10/12/2019 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
2 | 10/1/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
3 | 10/2/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
4 | 10/3/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
5 | 10/4/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
6 | 10/5/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
7 | 10/6/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
8 | 10/7/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
9 | 10/8/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
10 | 10/9/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
11 | 10/10/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
12 | 10/11/2020 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
….. | ……… | ………. | ……….. | ……. | ……….. |
29 | 10/4/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
30 | 10/5/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
31 | 10/6/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
32 | 10/7/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
33 | 10/8/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
34 | 10/9/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
35 | 10/10/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
36 | 10/11/2022 | 11,90% | 3.769.444 | 991.667 | 2.777.778 |
Trên đây là thông tin chi tiết điều kiện vay tín chấp BIDV 2020 hi vọng sẽ mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.
Mỗi ngân hàng có những điều kiện cho vay tín chấp khác nhau, để biết gói vay nào phù hợp nhất với mình, khách hàng có thể liên hệ với Topbank.vn qua hotline: 024 378 22 888 để được tư vấn miễn phí.
Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020