0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng BIDV - Cho vay mua nhà, đất (cho vay mua bất động sản)

  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Được thành lập ngày 26/4/19547, BIDV là ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam
  • Ngân hàng hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực: Ngân hàng bảo hiểm, chứng khoản và đầu tư sản phẩm chất lượng tốt, được ứng dụng công nghệ cao - BIDV thuộc Top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, "ngân hàng tốt nhất thế giới" do Tạp chí The Banker bình chọn.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng BIDV

Vay mua nhà BIDV là sản phẩm BIDV hỗ trợ vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà ở mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.

  • Ưu điểm: Ngân hàng uy tín, định giá cao, giải ngân nhanh chóng
  • Lãi suất cho vay mua nhà : Dao động từ 6,8%/năm -9,99%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Đơn giản, nhanh chóng, giải ngân sau khi có hợp đồng mua bán công chứng
  • Điều kiện mua nhà trả góp: KH có hộ khẩu tại các vùng có chi nhánh của BIDV, độ tuổi từ 20 - 65; khả năng tài chính đáp ứng nhu cầy vay vốn
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn TOPBANK KHUYÊN DÙNG
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 8,8%/năm
Thời gian cố định lãi suất 24 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,1%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 500.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 242.849.981 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 02/08/2025 8,8% 7.833.334 3.666.667 4.166.667 495.833.333
2 02/09/2025 8,8% 7.802.778 3.636.111 4.166.667 491.666.666
3 02/10/2025 8,8% 7.772.223 3.605.556 4.166.667 487.499.999
4 02/11/2025 8,8% 7.741.667 3.575.000 4.166.667 483.333.332
5 02/12/2025 8,8% 7.711.111 3.544.444 4.166.667 479.166.665
6 02/01/2026 8,8% 7.680.556 3.513.889 4.166.667 474.999.998
7 02/02/2026 8,8% 7.650.000 3.483.333 4.166.667 470.833.331
8 02/03/2026 8,8% 7.619.445 3.452.778 4.166.667 466.666.664
9 02/04/2026 8,8% 7.588.889 3.422.222 4.166.667 462.499.997
10 02/05/2026 8,8% 7.558.334 3.391.667 4.166.667 458.333.330
11 02/06/2026 8,8% 7.527.778 3.361.111 4.166.667 454.166.663
12 02/07/2026 8,8% 7.497.223 3.330.556 4.166.667 449.999.996
13 02/08/2026 8,8% 7.466.667 3.300.000 4.166.667 445.833.329
14 02/09/2026 8,8% 7.436.111 3.269.444 4.166.667 441.666.662
15 02/10/2026 8,8% 7.405.556 3.238.889 4.166.667 437.499.995
16 02/11/2026 8,8% 7.375.000 3.208.333 4.166.667 433.333.328
17 02/12/2026 8,8% 7.344.445 3.177.778 4.166.667 429.166.661
18 02/01/2027 8,8% 7.313.889 3.147.222 4.166.667 424.999.994
19 02/02/2027 8,8% 7.283.334 3.116.667 4.166.667 420.833.327
20 02/03/2027 8,8% 7.252.778 3.086.111 4.166.667 416.666.660
21 02/04/2027 8,8% 7.222.223 3.055.556 4.166.667 412.499.993
22 02/05/2027 8,8% 7.191.667 3.025.000 4.166.667 408.333.326
23 02/06/2027 8,8% 7.161.111 2.994.444 4.166.667 404.166.659
24 02/07/2027 8,8% 7.130.556 2.963.889 4.166.667 399.999.992
25 02/08/2027 10,1% 7.533.334 3.366.667 4.166.667 395.833.325
26 02/09/2027 10,1% 7.498.264 3.331.597 4.166.667 391.666.658
27 02/10/2027 10,1% 7.463.195 3.296.528 4.166.667 387.499.991
28 02/11/2027 10,1% 7.428.125 3.261.458 4.166.667 383.333.324
29 02/12/2027 10,1% 7.393.056 3.226.389 4.166.667 379.166.657
30 02/01/2028 10,1% 7.357.986 3.191.319 4.166.667 374.999.990
31 02/02/2028 10,1% 7.322.917 3.156.250 4.166.667 370.833.323
32 02/03/2028 10,1% 7.287.847 3.121.180 4.166.667 366.666.656
33 02/04/2028 10,1% 7.252.778 3.086.111 4.166.667 362.499.989
34 02/05/2028 10,1% 7.217.709 3.051.042 4.166.667 358.333.322
35 02/06/2028 10,1% 7.182.639 3.015.972 4.166.667 354.166.655
36 02/07/2028 10,1% 7.147.570 2.980.903 4.166.667 349.999.988
37 02/08/2028 10,1% 7.112.500 2.945.833 4.166.667 345.833.321
38 02/09/2028 10,1% 7.077.431 2.910.764 4.166.667 341.666.654
39 02/10/2028 10,1% 7.042.361 2.875.694 4.166.667 337.499.987
40 02/11/2028 10,1% 7.007.292 2.840.625 4.166.667 333.333.320
41 02/12/2028 10,1% 6.972.222 2.805.555 4.166.667 329.166.653
42 02/01/2029 10,1% 6.937.153 2.770.486 4.166.667 324.999.986
43 02/02/2029 10,1% 6.902.084 2.735.417 4.166.667 320.833.319
44 02/03/2029 10,1% 6.867.014 2.700.347 4.166.667 316.666.652
45 02/04/2029 10,1% 6.831.945 2.665.278 4.166.667 312.499.985
46 02/05/2029 10,1% 6.796.875 2.630.208 4.166.667 308.333.318
47 02/06/2029 10,1% 6.761.806 2.595.139 4.166.667 304.166.651
48 02/07/2029 10,1% 6.726.736 2.560.069 4.166.667 299.999.984
49 02/08/2029 10,1% 6.691.667 2.525.000 4.166.667 295.833.317
50 02/09/2029 10,1% 6.656.597 2.489.930 4.166.667 291.666.650
51 02/10/2029 10,1% 6.621.528 2.454.861 4.166.667 287.499.983
52 02/11/2029 10,1% 6.586.459 2.419.792 4.166.667 283.333.316
53 02/12/2029 10,1% 6.551.389 2.384.722 4.166.667 279.166.649
54 02/01/2030 10,1% 6.516.320 2.349.653 4.166.667 274.999.982
55 02/02/2030 10,1% 6.481.250 2.314.583 4.166.667 270.833.315
56 02/03/2030 10,1% 6.446.181 2.279.514 4.166.667 266.666.648
57 02/04/2030 10,1% 6.411.111 2.244.444 4.166.667 262.499.981
58 02/05/2030 10,1% 6.376.042 2.209.375 4.166.667 258.333.314
59 02/06/2030 10,1% 6.340.972 2.174.305 4.166.667 254.166.647
60 02/07/2030 10,1% 6.305.903 2.139.236 4.166.667 249.999.980
61 02/08/2030 10,1% 6.270.833 2.104.166 4.166.667 245.833.313
62 02/09/2030 10,1% 6.235.764 2.069.097 4.166.667 241.666.646
63 02/10/2030 10,1% 6.200.695 2.034.028 4.166.667 237.499.979
64 02/11/2030 10,1% 6.165.625 1.998.958 4.166.667 233.333.312
65 02/12/2030 10,1% 6.130.556 1.963.889 4.166.667 229.166.645
66 02/01/2031 10,1% 6.095.486 1.928.819 4.166.667 224.999.978
67 02/02/2031 10,1% 6.060.417 1.893.750 4.166.667 220.833.311
68 02/03/2031 10,1% 6.025.347 1.858.680 4.166.667 216.666.644
69 02/04/2031 10,1% 5.990.278 1.823.611 4.166.667 212.499.977
70 02/05/2031 10,1% 5.955.208 1.788.541 4.166.667 208.333.310
71 02/06/2031 10,1% 5.920.139 1.753.472 4.166.667 204.166.643
72 02/07/2031 10,1% 5.885.070 1.718.403 4.166.667 199.999.976
73 02/08/2031 10,1% 5.850.000 1.683.333 4.166.667 195.833.309
74 02/09/2031 10,1% 5.814.931 1.648.264 4.166.667 191.666.642
75 02/10/2031 10,1% 5.779.861 1.613.194 4.166.667 187.499.975
76 02/11/2031 10,1% 5.744.792 1.578.125 4.166.667 183.333.308
77 02/12/2031 10,1% 5.709.722 1.543.055 4.166.667 179.166.641
78 02/01/2032 10,1% 5.674.653 1.507.986 4.166.667 174.999.974
79 02/02/2032 10,1% 5.639.583 1.472.916 4.166.667 170.833.307
80 02/03/2032 10,1% 5.604.514 1.437.847 4.166.667 166.666.640
81 02/04/2032 10,1% 5.569.445 1.402.778 4.166.667 162.499.973
82 02/05/2032 10,1% 5.534.375 1.367.708 4.166.667 158.333.306
83 02/06/2032 10,1% 5.499.306 1.332.639 4.166.667 154.166.639
84 02/07/2032 10,1% 5.464.236 1.297.569 4.166.667 149.999.972
85 02/08/2032 10,1% 5.429.167 1.262.500 4.166.667 145.833.305
86 02/09/2032 10,1% 5.394.097 1.227.430 4.166.667 141.666.638
87 02/10/2032 10,1% 5.359.028 1.192.361 4.166.667 137.499.971
88 02/11/2032 10,1% 5.323.958 1.157.291 4.166.667 133.333.304
89 02/12/2032 10,1% 5.288.889 1.122.222 4.166.667 129.166.637
90 02/01/2033 10,1% 5.253.820 1.087.153 4.166.667 124.999.970
91 02/02/2033 10,1% 5.218.750 1.052.083 4.166.667 120.833.303
92 02/03/2033 10,1% 5.183.681 1.017.014 4.166.667 116.666.636
93 02/04/2033 10,1% 5.148.611 981.944 4.166.667 112.499.969
94 02/05/2033 10,1% 5.113.542 946.875 4.166.667 108.333.302
95 02/06/2033 10,1% 5.078.472 911.805 4.166.667 104.166.635
96 02/07/2033 10,1% 5.043.403 876.736 4.166.667 99.999.968
97 02/08/2033 10,1% 5.008.333 841.666 4.166.667 95.833.301
98 02/09/2033 10,1% 4.973.264 806.597 4.166.667 91.666.634
99 02/10/2033 10,1% 4.938.195 771.528 4.166.667 87.499.967
100 02/11/2033 10,1% 4.903.125 736.458 4.166.667 83.333.300
101 02/12/2033 10,1% 4.868.056 701.389 4.166.667 79.166.633
102 02/01/2034 10,1% 4.832.986 666.319 4.166.667 74.999.966
103 02/02/2034 10,1% 4.797.917 631.250 4.166.667 70.833.299
104 02/03/2034 10,1% 4.762.847 596.180 4.166.667 66.666.632
105 02/04/2034 10,1% 4.727.778 561.111 4.166.667 62.499.965
106 02/05/2034 10,1% 4.692.708 526.041 4.166.667 58.333.298
107 02/06/2034 10,1% 4.657.639 490.972 4.166.667 54.166.631
108 02/07/2034 10,1% 4.622.569 455.902 4.166.667 49.999.964
109 02/08/2034 10,1% 4.587.500 420.833 4.166.667 45.833.297
110 02/09/2034 10,1% 4.552.431 385.764 4.166.667 41.666.630
111 02/10/2034 10,1% 4.517.361 350.694 4.166.667 37.499.963
112 02/11/2034 10,1% 4.482.292 315.625 4.166.667 33.333.296
113 02/12/2034 10,1% 4.447.222 280.555 4.166.667 29.166.629
114 02/01/2035 10,1% 4.412.153 245.486 4.166.667 24.999.962
115 02/02/2035 10,1% 4.377.083 210.416 4.166.667 20.833.295
116 02/03/2035 10,1% 4.342.014 175.347 4.166.667 16.666.628
117 02/04/2035 10,1% 4.306.944 140.277 4.166.667 12.499.961
118 02/05/2035 10,1% 4.271.875 105.208 4.166.667 8.333.294
119 02/06/2035 10,1% 4.236.806 70.139 4.166.667 4.166.627
120 02/07/2035 10,1% 4.201.736 35.069 4.166.667 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn