0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng BIDV - Cho vay mua nhà, đất (cho vay mua bất động sản)

  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Được thành lập ngày 26/4/19547, BIDV là ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam
  • Ngân hàng hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực: Ngân hàng bảo hiểm, chứng khoản và đầu tư sản phẩm chất lượng tốt, được ứng dụng công nghệ cao - BIDV thuộc Top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, "ngân hàng tốt nhất thế giới" do Tạp chí The Banker bình chọn.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng BIDV

Vay mua nhà BIDV là sản phẩm BIDV hỗ trợ vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà ở mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.

  • Ưu điểm: Ngân hàng uy tín, định giá cao, giải ngân nhanh chóng
  • Lãi suất cho vay mua nhà : Dao động từ 6,8%/năm -9,99%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Đơn giản, nhanh chóng, giải ngân sau khi có hợp đồng mua bán công chứng
  • Điều kiện mua nhà trả góp: KH có hộ khẩu tại các vùng có chi nhánh của BIDV, độ tuổi từ 20 - 65; khả năng tài chính đáp ứng nhu cầy vay vốn
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Lãi suất tốt, hồ sơ phê duyệt nhanh, vay tới 80% đối với nhà đất, không mất phí định giá tài sản
Ưu đãi từ Topbank.vn Miễn phí phí định giá tài sản
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 7,8%/năm
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,1%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 584.715.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 24/11/2024 7,8% 17.800.000 7.800.000 10.000.000 1.190.000.000
2 24/12/2024 7,8% 17.735.000 7.735.000 10.000.000 1.180.000.000
3 24/01/2025 7,8% 17.670.000 7.670.000 10.000.000 1.170.000.000
4 24/02/2025 7,8% 17.605.000 7.605.000 10.000.000 1.160.000.000
5 24/03/2025 7,8% 17.540.000 7.540.000 10.000.000 1.150.000.000
6 24/04/2025 7,8% 17.475.000 7.475.000 10.000.000 1.140.000.000
7 24/05/2025 7,8% 17.410.000 7.410.000 10.000.000 1.130.000.000
8 24/06/2025 7,8% 17.345.000 7.345.000 10.000.000 1.120.000.000
9 24/07/2025 7,8% 17.280.000 7.280.000 10.000.000 1.110.000.000
10 24/08/2025 7,8% 17.215.000 7.215.000 10.000.000 1.100.000.000
11 24/09/2025 7,8% 17.150.000 7.150.000 10.000.000 1.090.000.000
12 24/10/2025 7,8% 17.085.000 7.085.000 10.000.000 1.080.000.000
13 24/11/2025 10,1% 19.090.000 9.090.000 10.000.000 1.070.000.000
14 24/12/2025 10,1% 19.005.833 9.005.833 10.000.000 1.060.000.000
15 24/01/2026 10,1% 18.921.667 8.921.667 10.000.000 1.050.000.000
16 24/02/2026 10,1% 18.837.500 8.837.500 10.000.000 1.040.000.000
17 24/03/2026 10,1% 18.753.333 8.753.333 10.000.000 1.030.000.000
18 24/04/2026 10,1% 18.669.167 8.669.167 10.000.000 1.020.000.000
19 24/05/2026 10,1% 18.585.000 8.585.000 10.000.000 1.010.000.000
20 24/06/2026 10,1% 18.500.833 8.500.833 10.000.000 1.000.000.000
21 24/07/2026 10,1% 18.416.667 8.416.667 10.000.000 990.000.000
22 24/08/2026 10,1% 18.332.500 8.332.500 10.000.000 980.000.000
23 24/09/2026 10,1% 18.248.333 8.248.333 10.000.000 970.000.000
24 24/10/2026 10,1% 18.164.167 8.164.167 10.000.000 960.000.000
25 24/11/2026 10,1% 18.080.000 8.080.000 10.000.000 950.000.000
26 24/12/2026 10,1% 17.995.833 7.995.833 10.000.000 940.000.000
27 24/01/2027 10,1% 17.911.667 7.911.667 10.000.000 930.000.000
28 24/02/2027 10,1% 17.827.500 7.827.500 10.000.000 920.000.000
29 24/03/2027 10,1% 17.743.333 7.743.333 10.000.000 910.000.000
30 24/04/2027 10,1% 17.659.167 7.659.167 10.000.000 900.000.000
31 24/05/2027 10,1% 17.575.000 7.575.000 10.000.000 890.000.000
32 24/06/2027 10,1% 17.490.833 7.490.833 10.000.000 880.000.000
33 24/07/2027 10,1% 17.406.667 7.406.667 10.000.000 870.000.000
34 24/08/2027 10,1% 17.322.500 7.322.500 10.000.000 860.000.000
35 24/09/2027 10,1% 17.238.333 7.238.333 10.000.000 850.000.000
36 24/10/2027 10,1% 17.154.167 7.154.167 10.000.000 840.000.000
37 24/11/2027 10,1% 17.070.000 7.070.000 10.000.000 830.000.000
38 24/12/2027 10,1% 16.985.833 6.985.833 10.000.000 820.000.000
39 24/01/2028 10,1% 16.901.667 6.901.667 10.000.000 810.000.000
40 24/02/2028 10,1% 16.817.500 6.817.500 10.000.000 800.000.000
41 24/03/2028 10,1% 16.733.333 6.733.333 10.000.000 790.000.000
42 24/04/2028 10,1% 16.649.167 6.649.167 10.000.000 780.000.000
43 24/05/2028 10,1% 16.565.000 6.565.000 10.000.000 770.000.000
44 24/06/2028 10,1% 16.480.833 6.480.833 10.000.000 760.000.000
45 24/07/2028 10,1% 16.396.667 6.396.667 10.000.000 750.000.000
46 24/08/2028 10,1% 16.312.500 6.312.500 10.000.000 740.000.000
47 24/09/2028 10,1% 16.228.333 6.228.333 10.000.000 730.000.000
48 24/10/2028 10,1% 16.144.167 6.144.167 10.000.000 720.000.000
49 24/11/2028 10,1% 16.060.000 6.060.000 10.000.000 710.000.000
50 24/12/2028 10,1% 15.975.833 5.975.833 10.000.000 700.000.000
51 24/01/2029 10,1% 15.891.667 5.891.667 10.000.000 690.000.000
52 24/02/2029 10,1% 15.807.500 5.807.500 10.000.000 680.000.000
53 24/03/2029 10,1% 15.723.333 5.723.333 10.000.000 670.000.000
54 24/04/2029 10,1% 15.639.167 5.639.167 10.000.000 660.000.000
55 24/05/2029 10,1% 15.555.000 5.555.000 10.000.000 650.000.000
56 24/06/2029 10,1% 15.470.833 5.470.833 10.000.000 640.000.000
57 24/07/2029 10,1% 15.386.667 5.386.667 10.000.000 630.000.000
58 24/08/2029 10,1% 15.302.500 5.302.500 10.000.000 620.000.000
59 24/09/2029 10,1% 15.218.333 5.218.333 10.000.000 610.000.000
60 24/10/2029 10,1% 15.134.167 5.134.167 10.000.000 600.000.000
61 24/11/2029 10,1% 15.050.000 5.050.000 10.000.000 590.000.000
62 24/12/2029 10,1% 14.965.833 4.965.833 10.000.000 580.000.000
63 24/01/2030 10,1% 14.881.667 4.881.667 10.000.000 570.000.000
64 24/02/2030 10,1% 14.797.500 4.797.500 10.000.000 560.000.000
65 24/03/2030 10,1% 14.713.333 4.713.333 10.000.000 550.000.000
66 24/04/2030 10,1% 14.629.167 4.629.167 10.000.000 540.000.000
67 24/05/2030 10,1% 14.545.000 4.545.000 10.000.000 530.000.000
68 24/06/2030 10,1% 14.460.833 4.460.833 10.000.000 520.000.000
69 24/07/2030 10,1% 14.376.667 4.376.667 10.000.000 510.000.000
70 24/08/2030 10,1% 14.292.500 4.292.500 10.000.000 500.000.000
71 24/09/2030 10,1% 14.208.333 4.208.333 10.000.000 490.000.000
72 24/10/2030 10,1% 14.124.167 4.124.167 10.000.000 480.000.000
73 24/11/2030 10,1% 14.040.000 4.040.000 10.000.000 470.000.000
74 24/12/2030 10,1% 13.955.833 3.955.833 10.000.000 460.000.000
75 24/01/2031 10,1% 13.871.667 3.871.667 10.000.000 450.000.000
76 24/02/2031 10,1% 13.787.500 3.787.500 10.000.000 440.000.000
77 24/03/2031 10,1% 13.703.333 3.703.333 10.000.000 430.000.000
78 24/04/2031 10,1% 13.619.167 3.619.167 10.000.000 420.000.000
79 24/05/2031 10,1% 13.535.000 3.535.000 10.000.000 410.000.000
80 24/06/2031 10,1% 13.450.833 3.450.833 10.000.000 400.000.000
81 24/07/2031 10,1% 13.366.667 3.366.667 10.000.000 390.000.000
82 24/08/2031 10,1% 13.282.500 3.282.500 10.000.000 380.000.000
83 24/09/2031 10,1% 13.198.333 3.198.333 10.000.000 370.000.000
84 24/10/2031 10,1% 13.114.167 3.114.167 10.000.000 360.000.000
85 24/11/2031 10,1% 13.030.000 3.030.000 10.000.000 350.000.000
86 24/12/2031 10,1% 12.945.833 2.945.833 10.000.000 340.000.000
87 24/01/2032 10,1% 12.861.667 2.861.667 10.000.000 330.000.000
88 24/02/2032 10,1% 12.777.500 2.777.500 10.000.000 320.000.000
89 24/03/2032 10,1% 12.693.333 2.693.333 10.000.000 310.000.000
90 24/04/2032 10,1% 12.609.167 2.609.167 10.000.000 300.000.000
91 24/05/2032 10,1% 12.525.000 2.525.000 10.000.000 290.000.000
92 24/06/2032 10,1% 12.440.833 2.440.833 10.000.000 280.000.000
93 24/07/2032 10,1% 12.356.667 2.356.667 10.000.000 270.000.000
94 24/08/2032 10,1% 12.272.500 2.272.500 10.000.000 260.000.000
95 24/09/2032 10,1% 12.188.333 2.188.333 10.000.000 250.000.000
96 24/10/2032 10,1% 12.104.167 2.104.167 10.000.000 240.000.000
97 24/11/2032 10,1% 12.020.000 2.020.000 10.000.000 230.000.000
98 24/12/2032 10,1% 11.935.833 1.935.833 10.000.000 220.000.000
99 24/01/2033 10,1% 11.851.667 1.851.667 10.000.000 210.000.000
100 24/02/2033 10,1% 11.767.500 1.767.500 10.000.000 200.000.000
101 24/03/2033 10,1% 11.683.333 1.683.333 10.000.000 190.000.000
102 24/04/2033 10,1% 11.599.167 1.599.167 10.000.000 180.000.000
103 24/05/2033 10,1% 11.515.000 1.515.000 10.000.000 170.000.000
104 24/06/2033 10,1% 11.430.833 1.430.833 10.000.000 160.000.000
105 24/07/2033 10,1% 11.346.667 1.346.667 10.000.000 150.000.000
106 24/08/2033 10,1% 11.262.500 1.262.500 10.000.000 140.000.000
107 24/09/2033 10,1% 11.178.333 1.178.333 10.000.000 130.000.000
108 24/10/2033 10,1% 11.094.167 1.094.167 10.000.000 120.000.000
109 24/11/2033 10,1% 11.010.000 1.010.000 10.000.000 110.000.000
110 24/12/2033 10,1% 10.925.833 925.833 10.000.000 100.000.000
111 24/01/2034 10,1% 10.841.667 841.667 10.000.000 90.000.000
112 24/02/2034 10,1% 10.757.500 757.500 10.000.000 80.000.000
113 24/03/2034 10,1% 10.673.333 673.333 10.000.000 70.000.000
114 24/04/2034 10,1% 10.589.167 589.167 10.000.000 60.000.000
115 24/05/2034 10,1% 10.505.000 505.000 10.000.000 50.000.000
116 24/06/2034 10,1% 10.420.833 420.833 10.000.000 40.000.000
117 24/07/2034 10,1% 10.336.667 336.667 10.000.000 30.000.000
118 24/08/2034 10,1% 10.252.500 252.500 10.000.000 20.000.000
119 24/09/2034 10,1% 10.168.333 168.333 10.000.000 10.000.000
120 24/10/2034 10,1% 10.084.167 84.167 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn