0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng MSB - Vay ưu đãi, Lãi người nhà

 

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng MSB

Vay mua nhà Maritimebank hỗ trợ khách hàng mua bất động sản, vay xây sửa nhà

  •  Ưu điểm: Cho vay tới 90% giá trị căn nhà, thời hạn vay tối đa 25 năm
  •  Lãi suất vay mua nhà: Dao động từ 6.99% - 8.99%/năm
  •  Thủ tục vay mua nhà: đơn giản, giải ngân nhanh chóng từ 3-5 ngày
  •  Điều kiện vay mua nhà: Thu nhập tối thiểu tại quận nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: 10 triệu đồng/tháng; các huyện ngoại thành Hà Nội: 7 triệu đồng/tháng; các tỉnh/TP khác: 5 triệu đồng/tháng.
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn  
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất  
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 12%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn 1
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 588.600.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 28/04/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.190.000.000
2 28/05/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.180.000.000
3 28/06/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.170.000.000
4 28/07/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.160.000.000
5 28/08/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.150.000.000
6 28/09/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.140.000.000
7 28/10/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.130.000.000
8 28/11/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.120.000.000
9 28/12/2024   10.000.000 0 10.000.000 1.110.000.000
10 28/01/2025   10.000.000 0 10.000.000 1.100.000.000
11 28/02/2025   10.000.000 0 10.000.000 1.090.000.000
12 28/03/2025   10.000.000 0 10.000.000 1.080.000.000
13 28/04/2025 12% 20.800.000 10.800.000 10.000.000 1.070.000.000
14 28/05/2025 12% 20.700.000 10.700.000 10.000.000 1.060.000.000
15 28/06/2025 12% 20.600.000 10.600.000 10.000.000 1.050.000.000
16 28/07/2025 12% 20.500.000 10.500.000 10.000.000 1.040.000.000
17 28/08/2025 12% 20.400.000 10.400.000 10.000.000 1.030.000.000
18 28/09/2025 12% 20.300.000 10.300.000 10.000.000 1.020.000.000
19 28/10/2025 12% 20.200.000 10.200.000 10.000.000 1.010.000.000
20 28/11/2025 12% 20.100.000 10.100.000 10.000.000 1.000.000.000
21 28/12/2025 12% 20.000.000 10.000.000 10.000.000 990.000.000
22 28/01/2026 12% 19.900.000 9.900.000 10.000.000 980.000.000
23 28/02/2026 12% 19.800.000 9.800.000 10.000.000 970.000.000
24 28/03/2026 12% 19.700.000 9.700.000 10.000.000 960.000.000
25 28/04/2026 12% 19.600.000 9.600.000 10.000.000 950.000.000
26 28/05/2026 12% 19.500.000 9.500.000 10.000.000 940.000.000
27 28/06/2026 12% 19.400.000 9.400.000 10.000.000 930.000.000
28 28/07/2026 12% 19.300.000 9.300.000 10.000.000 920.000.000
29 28/08/2026 12% 19.200.000 9.200.000 10.000.000 910.000.000
30 28/09/2026 12% 19.100.000 9.100.000 10.000.000 900.000.000
31 28/10/2026 12% 19.000.000 9.000.000 10.000.000 890.000.000
32 28/11/2026 12% 18.900.000 8.900.000 10.000.000 880.000.000
33 28/12/2026 12% 18.800.000 8.800.000 10.000.000 870.000.000
34 28/01/2027 12% 18.700.000 8.700.000 10.000.000 860.000.000
35 28/02/2027 12% 18.600.000 8.600.000 10.000.000 850.000.000
36 28/03/2027 12% 18.500.000 8.500.000 10.000.000 840.000.000
37 28/04/2027 12% 18.400.000 8.400.000 10.000.000 830.000.000
38 28/05/2027 12% 18.300.000 8.300.000 10.000.000 820.000.000
39 28/06/2027 12% 18.200.000 8.200.000 10.000.000 810.000.000
40 28/07/2027 12% 18.100.000 8.100.000 10.000.000 800.000.000
41 28/08/2027 12% 18.000.000 8.000.000 10.000.000 790.000.000
42 28/09/2027 12% 17.900.000 7.900.000 10.000.000 780.000.000
43 28/10/2027 12% 17.800.000 7.800.000 10.000.000 770.000.000
44 28/11/2027 12% 17.700.000 7.700.000 10.000.000 760.000.000
45 28/12/2027 12% 17.600.000 7.600.000 10.000.000 750.000.000
46 28/01/2028 12% 17.500.000 7.500.000 10.000.000 740.000.000
47 28/02/2028 12% 17.400.000 7.400.000 10.000.000 730.000.000
48 28/03/2028 12% 17.300.000 7.300.000 10.000.000 720.000.000
49 28/04/2028 12% 17.200.000 7.200.000 10.000.000 710.000.000
50 28/05/2028 12% 17.100.000 7.100.000 10.000.000 700.000.000
51 28/06/2028 12% 17.000.000 7.000.000 10.000.000 690.000.000
52 28/07/2028 12% 16.900.000 6.900.000 10.000.000 680.000.000
53 28/08/2028 12% 16.800.000 6.800.000 10.000.000 670.000.000
54 28/09/2028 12% 16.700.000 6.700.000 10.000.000 660.000.000
55 28/10/2028 12% 16.600.000 6.600.000 10.000.000 650.000.000
56 28/11/2028 12% 16.500.000 6.500.000 10.000.000 640.000.000
57 28/12/2028 12% 16.400.000 6.400.000 10.000.000 630.000.000
58 28/01/2029 12% 16.300.000 6.300.000 10.000.000 620.000.000
59 28/02/2029 12% 16.200.000 6.200.000 10.000.000 610.000.000
60 28/03/2029 12% 16.100.000 6.100.000 10.000.000 600.000.000
61 28/04/2029 12% 16.000.000 6.000.000 10.000.000 590.000.000
62 28/05/2029 12% 15.900.000 5.900.000 10.000.000 580.000.000
63 28/06/2029 12% 15.800.000 5.800.000 10.000.000 570.000.000
64 28/07/2029 12% 15.700.000 5.700.000 10.000.000 560.000.000
65 28/08/2029 12% 15.600.000 5.600.000 10.000.000 550.000.000
66 28/09/2029 12% 15.500.000 5.500.000 10.000.000 540.000.000
67 28/10/2029 12% 15.400.000 5.400.000 10.000.000 530.000.000
68 28/11/2029 12% 15.300.000 5.300.000 10.000.000 520.000.000
69 28/12/2029 12% 15.200.000 5.200.000 10.000.000 510.000.000
70 28/01/2030 12% 15.100.000 5.100.000 10.000.000 500.000.000
71 28/02/2030 12% 15.000.000 5.000.000 10.000.000 490.000.000
72 28/03/2030 12% 14.900.000 4.900.000 10.000.000 480.000.000
73 28/04/2030 12% 14.800.000 4.800.000 10.000.000 470.000.000
74 28/05/2030 12% 14.700.000 4.700.000 10.000.000 460.000.000
75 28/06/2030 12% 14.600.000 4.600.000 10.000.000 450.000.000
76 28/07/2030 12% 14.500.000 4.500.000 10.000.000 440.000.000
77 28/08/2030 12% 14.400.000 4.400.000 10.000.000 430.000.000
78 28/09/2030 12% 14.300.000 4.300.000 10.000.000 420.000.000
79 28/10/2030 12% 14.200.000 4.200.000 10.000.000 410.000.000
80 28/11/2030 12% 14.100.000 4.100.000 10.000.000 400.000.000
81 28/12/2030 12% 14.000.000 4.000.000 10.000.000 390.000.000
82 28/01/2031 12% 13.900.000 3.900.000 10.000.000 380.000.000
83 28/02/2031 12% 13.800.000 3.800.000 10.000.000 370.000.000
84 28/03/2031 12% 13.700.000 3.700.000 10.000.000 360.000.000
85 28/04/2031 12% 13.600.000 3.600.000 10.000.000 350.000.000
86 28/05/2031 12% 13.500.000 3.500.000 10.000.000 340.000.000
87 28/06/2031 12% 13.400.000 3.400.000 10.000.000 330.000.000
88 28/07/2031 12% 13.300.000 3.300.000 10.000.000 320.000.000
89 28/08/2031 12% 13.200.000 3.200.000 10.000.000 310.000.000
90 28/09/2031 12% 13.100.000 3.100.000 10.000.000 300.000.000
91 28/10/2031 12% 13.000.000 3.000.000 10.000.000 290.000.000
92 28/11/2031 12% 12.900.000 2.900.000 10.000.000 280.000.000
93 28/12/2031 12% 12.800.000 2.800.000 10.000.000 270.000.000
94 28/01/2032 12% 12.700.000 2.700.000 10.000.000 260.000.000
95 28/02/2032 12% 12.600.000 2.600.000 10.000.000 250.000.000
96 28/03/2032 12% 12.500.000 2.500.000 10.000.000 240.000.000
97 28/04/2032 12% 12.400.000 2.400.000 10.000.000 230.000.000
98 28/05/2032 12% 12.300.000 2.300.000 10.000.000 220.000.000
99 28/06/2032 12% 12.200.000 2.200.000 10.000.000 210.000.000
100 28/07/2032 12% 12.100.000 2.100.000 10.000.000 200.000.000
101 28/08/2032 12% 12.000.000 2.000.000 10.000.000 190.000.000
102 28/09/2032 12% 11.900.000 1.900.000 10.000.000 180.000.000
103 28/10/2032 12% 11.800.000 1.800.000 10.000.000 170.000.000
104 28/11/2032 12% 11.700.000 1.700.000 10.000.000 160.000.000
105 28/12/2032 12% 11.600.000 1.600.000 10.000.000 150.000.000
106 28/01/2033 12% 11.500.000 1.500.000 10.000.000 140.000.000
107 28/02/2033 12% 11.400.000 1.400.000 10.000.000 130.000.000
108 28/03/2033 12% 11.300.000 1.300.000 10.000.000 120.000.000
109 28/04/2033 12% 11.200.000 1.200.000 10.000.000 110.000.000
110 28/05/2033 12% 11.100.000 1.100.000 10.000.000 100.000.000
111 28/06/2033 12% 11.000.000 1.000.000 10.000.000 90.000.000
112 28/07/2033 12% 10.900.000 900.000 10.000.000 80.000.000
113 28/08/2033 12% 10.800.000 800.000 10.000.000 70.000.000
114 28/09/2033 12% 10.700.000 700.000 10.000.000 60.000.000
115 28/10/2033 12% 10.600.000 600.000 10.000.000 50.000.000
116 28/11/2033 12% 10.500.000 500.000 10.000.000 40.000.000
117 28/12/2033 12% 10.400.000 400.000 10.000.000 30.000.000
118 28/01/2034 12% 10.300.000 300.000 10.000.000 20.000.000
119 28/02/2034 12% 10.200.000 200.000 10.000.000 10.000.000
120 28/03/2034 12% 10.100.000 100.000 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn