0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Shinhan - Vay mua nhà

  • Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
  • Kể từ khi mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh (1993), đến nay, Ngân hàng Shinhan đã có 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước.
  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính chuyên biệt cho khách hàng theo 7 nhóm chính (Bán lẻ, Ngân hàng tư nhân, Quản lý tài sản, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổ chức, Ngân hàng đầu tư)
  • Năm 2011, sau khi hợp nhất với Ngân hàng Shinhan Vina, ShinhanBank trở thành ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng Shinhanbank

Vay mua nhà Shinhanbank là gói cho vay mua nhà hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu mua nhà, chung cư hoặc xây, sửa nhà

  • Ưu điểm: Lãi suất thả nổi cạnh tranh dưới 10%/năm
  • Lãi suất vay mua nhà Shinhanbank: Dao động từ 8.1%/năm – 9.2%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
  • Điều kiện mua nhà trả góp: KH có TSĐB hình thành từ vốn vay hoặc Bất động sản khác hoặc Tài khoản tiền gửi.
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng  
Ưu đãi từ Topbank.vn Lãi suất cho vay hấp dẫn
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 7,7%/năm
Thời gian cố định lãi suất 24 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,33%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 20 năm
Phí trả nợ trước hạn 1
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.000.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 473.245.021 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 01/05/2024 7,7% 14.750.000 6.416.667 8.333.333 991.666.667
2 01/06/2024 7,7% 14.696.527 6.363.194 8.333.333 983.333.334
3 01/07/2024 7,7% 14.643.055 6.309.722 8.333.333 975.000.001
4 01/08/2024 7,7% 14.589.583 6.256.250 8.333.333 966.666.668
5 01/09/2024 7,7% 14.536.111 6.202.778 8.333.333 958.333.335
6 01/10/2024 7,7% 14.482.639 6.149.306 8.333.333 950.000.002
7 01/11/2024 7,7% 14.429.166 6.095.833 8.333.333 941.666.669
8 01/12/2024 7,7% 14.375.694 6.042.361 8.333.333 933.333.336
9 01/01/2025 7,7% 14.322.222 5.988.889 8.333.333 925.000.003
10 01/02/2025 7,7% 14.268.750 5.935.417 8.333.333 916.666.670
11 01/03/2025 7,7% 14.215.277 5.881.944 8.333.333 908.333.337
12 01/04/2025 7,7% 14.161.805 5.828.472 8.333.333 900.000.004
13 01/05/2025 7,7% 14.108.333 5.775.000 8.333.333 891.666.671
14 01/06/2025 7,7% 14.054.861 5.721.528 8.333.333 883.333.338
15 01/07/2025 7,7% 14.001.389 5.668.056 8.333.333 875.000.005
16 01/08/2025 7,7% 13.947.916 5.614.583 8.333.333 866.666.672
17 01/09/2025 7,7% 13.894.444 5.561.111 8.333.333 858.333.339
18 01/10/2025 7,7% 13.840.972 5.507.639 8.333.333 850.000.006
19 01/11/2025 7,7% 13.787.500 5.454.167 8.333.333 841.666.673
20 01/12/2025 7,7% 13.734.027 5.400.694 8.333.333 833.333.340
21 01/01/2026 7,7% 13.680.555 5.347.222 8.333.333 825.000.007
22 01/02/2026 7,7% 13.627.083 5.293.750 8.333.333 816.666.674
23 01/03/2026 7,7% 13.573.611 5.240.278 8.333.333 808.333.341
24 01/04/2026 7,7% 13.520.139 5.186.806 8.333.333 800.000.008
25 01/05/2026 10,33% 15.220.000 6.886.667 8.333.333 791.666.675
26 01/06/2026 10,33% 15.148.264 6.814.931 8.333.333 783.333.342
27 01/07/2026 10,33% 15.076.528 6.743.195 8.333.333 775.000.009
28 01/08/2026 10,33% 15.004.791 6.671.458 8.333.333 766.666.676
29 01/09/2026 10,33% 14.933.055 6.599.722 8.333.333 758.333.343
30 01/10/2026 10,33% 14.861.319 6.527.986 8.333.333 750.000.010
31 01/11/2026 10,33% 14.789.583 6.456.250 8.333.333 741.666.677
32 01/12/2026 10,33% 14.717.847 6.384.514 8.333.333 733.333.344
33 01/01/2027 10,33% 14.646.111 6.312.778 8.333.333 725.000.011
34 01/02/2027 10,33% 14.574.375 6.241.042 8.333.333 716.666.678
35 01/03/2027 10,33% 14.502.639 6.169.306 8.333.333 708.333.345
36 01/04/2027 10,33% 14.430.903 6.097.570 8.333.333 700.000.012
37 01/05/2027 10,33% 14.359.166 6.025.833 8.333.333 691.666.679
38 01/06/2027 10,33% 14.287.430 5.954.097 8.333.333 683.333.346
39 01/07/2027 10,33% 14.215.694 5.882.361 8.333.333 675.000.013
40 01/08/2027 10,33% 14.143.958 5.810.625 8.333.333 666.666.680
41 01/09/2027 10,33% 14.072.222 5.738.889 8.333.333 658.333.347
42 01/10/2027 10,33% 14.000.486 5.667.153 8.333.333 650.000.014
43 01/11/2027 10,33% 13.928.750 5.595.417 8.333.333 641.666.681
44 01/12/2027 10,33% 13.857.014 5.523.681 8.333.333 633.333.348
45 01/01/2028 10,33% 13.785.278 5.451.945 8.333.333 625.000.015
46 01/02/2028 10,33% 13.713.541 5.380.208 8.333.333 616.666.682
47 01/03/2028 10,33% 13.641.805 5.308.472 8.333.333 608.333.349
48 01/04/2028 10,33% 13.570.069 5.236.736 8.333.333 600.000.016
49 01/05/2028 10,33% 13.498.333 5.165.000 8.333.333 591.666.683
50 01/06/2028 10,33% 13.426.597 5.093.264 8.333.333 583.333.350
51 01/07/2028 10,33% 13.354.861 5.021.528 8.333.333 575.000.017
52 01/08/2028 10,33% 13.283.125 4.949.792 8.333.333 566.666.684
53 01/09/2028 10,33% 13.211.389 4.878.056 8.333.333 558.333.351
54 01/10/2028 10,33% 13.139.653 4.806.320 8.333.333 550.000.018
55 01/11/2028 10,33% 13.067.916 4.734.583 8.333.333 541.666.685
56 01/12/2028 10,33% 12.996.180 4.662.847 8.333.333 533.333.352
57 01/01/2029 10,33% 12.924.444 4.591.111 8.333.333 525.000.019
58 01/02/2029 10,33% 12.852.708 4.519.375 8.333.333 516.666.686
59 01/03/2029 10,33% 12.780.972 4.447.639 8.333.333 508.333.353
60 01/04/2029 10,33% 12.709.236 4.375.903 8.333.333 500.000.020
61 01/05/2029 10,33% 12.637.500 4.304.167 8.333.333 491.666.687
62 01/06/2029 10,33% 12.565.764 4.232.431 8.333.333 483.333.354
63 01/07/2029 10,33% 12.494.028 4.160.695 8.333.333 475.000.021
64 01/08/2029 10,33% 12.422.292 4.088.959 8.333.333 466.666.688
65 01/09/2029 10,33% 12.350.555 4.017.222 8.333.333 458.333.355
66 01/10/2029 10,33% 12.278.819 3.945.486 8.333.333 450.000.022
67 01/11/2029 10,33% 12.207.083 3.873.750 8.333.333 441.666.689
68 01/12/2029 10,33% 12.135.347 3.802.014 8.333.333 433.333.356
69 01/01/2030 10,33% 12.063.611 3.730.278 8.333.333 425.000.023
70 01/02/2030 10,33% 11.991.875 3.658.542 8.333.333 416.666.690
71 01/03/2030 10,33% 11.920.139 3.586.806 8.333.333 408.333.357
72 01/04/2030 10,33% 11.848.403 3.515.070 8.333.333 400.000.024
73 01/05/2030 10,33% 11.776.667 3.443.334 8.333.333 391.666.691
74 01/06/2030 10,33% 11.704.930 3.371.597 8.333.333 383.333.358
75 01/07/2030 10,33% 11.633.194 3.299.861 8.333.333 375.000.025
76 01/08/2030 10,33% 11.561.458 3.228.125 8.333.333 366.666.692
77 01/09/2030 10,33% 11.489.722 3.156.389 8.333.333 358.333.359
78 01/10/2030 10,33% 11.417.986 3.084.653 8.333.333 350.000.026
79 01/11/2030 10,33% 11.346.250 3.012.917 8.333.333 341.666.693
80 01/12/2030 10,33% 11.274.514 2.941.181 8.333.333 333.333.360
81 01/01/2031 10,33% 11.202.778 2.869.445 8.333.333 325.000.027
82 01/02/2031 10,33% 11.131.042 2.797.709 8.333.333 316.666.694
83 01/03/2031 10,33% 11.059.305 2.725.972 8.333.333 308.333.361
84 01/04/2031 10,33% 10.987.569 2.654.236 8.333.333 300.000.028
85 01/05/2031 10,33% 10.915.833 2.582.500 8.333.333 291.666.695
86 01/06/2031 10,33% 10.844.097 2.510.764 8.333.333 283.333.362
87 01/07/2031 10,33% 10.772.361 2.439.028 8.333.333 275.000.029
88 01/08/2031 10,33% 10.700.625 2.367.292 8.333.333 266.666.696
89 01/09/2031 10,33% 10.628.889 2.295.556 8.333.333 258.333.363
90 01/10/2031 10,33% 10.557.153 2.223.820 8.333.333 250.000.030
91 01/11/2031 10,33% 10.485.417 2.152.084 8.333.333 241.666.697
92 01/12/2031 10,33% 10.413.680 2.080.347 8.333.333 233.333.364
93 01/01/2032 10,33% 10.341.944 2.008.611 8.333.333 225.000.031
94 01/02/2032 10,33% 10.270.208 1.936.875 8.333.333 216.666.698
95 01/03/2032 10,33% 10.198.472 1.865.139 8.333.333 208.333.365
96 01/04/2032 10,33% 10.126.736 1.793.403 8.333.333 200.000.032
97 01/05/2032 10,33% 10.055.000 1.721.667 8.333.333 191.666.699
98 01/06/2032 10,33% 9.983.264 1.649.931 8.333.333 183.333.366
99 01/07/2032 10,33% 9.911.528 1.578.195 8.333.333 175.000.033
100 01/08/2032 10,33% 9.839.792 1.506.459 8.333.333 166.666.700
101 01/09/2032 10,33% 9.768.056 1.434.723 8.333.333 158.333.367
102 01/10/2032 10,33% 9.696.319 1.362.986 8.333.333 150.000.034
103 01/11/2032 10,33% 9.624.583 1.291.250 8.333.333 141.666.701
104 01/12/2032 10,33% 9.552.847 1.219.514 8.333.333 133.333.368
105 01/01/2033 10,33% 9.481.111 1.147.778 8.333.333 125.000.035
106 01/02/2033 10,33% 9.409.375 1.076.042 8.333.333 116.666.702
107 01/03/2033 10,33% 9.337.639 1.004.306 8.333.333 108.333.369
108 01/04/2033 10,33% 9.265.903 932.570 8.333.333 100.000.036
109 01/05/2033 10,33% 9.194.167 860.834 8.333.333 91.666.703
110 01/06/2033 10,33% 9.122.431 789.098 8.333.333 83.333.370
111 01/07/2033 10,33% 9.050.694 717.361 8.333.333 75.000.037
112 01/08/2033 10,33% 8.978.958 645.625 8.333.333 66.666.704
113 01/09/2033 10,33% 8.907.222 573.889 8.333.333 58.333.371
114 01/10/2033 10,33% 8.835.486 502.153 8.333.333 50.000.038
115 01/11/2033 10,33% 8.763.750 430.417 8.333.333 41.666.705
116 01/12/2033 10,33% 8.692.014 358.681 8.333.333 33.333.372
117 01/01/2034 10,33% 8.620.278 286.945 8.333.333 25.000.039
118 01/02/2034 10,33% 8.548.542 215.209 8.333.333 16.666.706
119 01/03/2034 10,33% 8.476.806 143.473 8.333.333 8.333.373
120 01/04/2034 10,33% 8.405.069 71.736 8.333.333 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn