0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

  •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
  • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
  • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  •  Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  •  Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho KH
Ưu đãi từ Topbank.vn Miễn phí định giá và thẩm định
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 10,3%/năm
Thời gian cố định lãi suất 60 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 11%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 15 năm
Phí trả nợ trước hạn  
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 633.825.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 07/10/2024 10,3% 20.300.000 10.300.000 10.000.000 1.190.000.000
2 07/11/2024 10,3% 20.214.167 10.214.167 10.000.000 1.180.000.000
3 07/12/2024 10,3% 20.128.333 10.128.333 10.000.000 1.170.000.000
4 07/01/2025 10,3% 20.042.500 10.042.500 10.000.000 1.160.000.000
5 07/02/2025 10,3% 19.956.667 9.956.667 10.000.000 1.150.000.000
6 07/03/2025 10,3% 19.870.833 9.870.833 10.000.000 1.140.000.000
7 07/04/2025 10,3% 19.785.000 9.785.000 10.000.000 1.130.000.000
8 07/05/2025 10,3% 19.699.167 9.699.167 10.000.000 1.120.000.000
9 07/06/2025 10,3% 19.613.333 9.613.333 10.000.000 1.110.000.000
10 07/07/2025 10,3% 19.527.500 9.527.500 10.000.000 1.100.000.000
11 07/08/2025 10,3% 19.441.667 9.441.667 10.000.000 1.090.000.000
12 07/09/2025 10,3% 19.355.833 9.355.833 10.000.000 1.080.000.000
13 07/10/2025 10,3% 19.270.000 9.270.000 10.000.000 1.070.000.000
14 07/11/2025 10,3% 19.184.167 9.184.167 10.000.000 1.060.000.000
15 07/12/2025 10,3% 19.098.333 9.098.333 10.000.000 1.050.000.000
16 07/01/2026 10,3% 19.012.500 9.012.500 10.000.000 1.040.000.000
17 07/02/2026 10,3% 18.926.667 8.926.667 10.000.000 1.030.000.000
18 07/03/2026 10,3% 18.840.833 8.840.833 10.000.000 1.020.000.000
19 07/04/2026 10,3% 18.755.000 8.755.000 10.000.000 1.010.000.000
20 07/05/2026 10,3% 18.669.167 8.669.167 10.000.000 1.000.000.000
21 07/06/2026 10,3% 18.583.333 8.583.333 10.000.000 990.000.000
22 07/07/2026 10,3% 18.497.500 8.497.500 10.000.000 980.000.000
23 07/08/2026 10,3% 18.411.667 8.411.667 10.000.000 970.000.000
24 07/09/2026 10,3% 18.325.833 8.325.833 10.000.000 960.000.000
25 07/10/2026 10,3% 18.240.000 8.240.000 10.000.000 950.000.000
26 07/11/2026 10,3% 18.154.167 8.154.167 10.000.000 940.000.000
27 07/12/2026 10,3% 18.068.333 8.068.333 10.000.000 930.000.000
28 07/01/2027 10,3% 17.982.500 7.982.500 10.000.000 920.000.000
29 07/02/2027 10,3% 17.896.667 7.896.667 10.000.000 910.000.000
30 07/03/2027 10,3% 17.810.833 7.810.833 10.000.000 900.000.000
31 07/04/2027 10,3% 17.725.000 7.725.000 10.000.000 890.000.000
32 07/05/2027 10,3% 17.639.167 7.639.167 10.000.000 880.000.000
33 07/06/2027 10,3% 17.553.333 7.553.333 10.000.000 870.000.000
34 07/07/2027 10,3% 17.467.500 7.467.500 10.000.000 860.000.000
35 07/08/2027 10,3% 17.381.667 7.381.667 10.000.000 850.000.000
36 07/09/2027 10,3% 17.295.833 7.295.833 10.000.000 840.000.000
37 07/10/2027 10,3% 17.210.000 7.210.000 10.000.000 830.000.000
38 07/11/2027 10,3% 17.124.167 7.124.167 10.000.000 820.000.000
39 07/12/2027 10,3% 17.038.333 7.038.333 10.000.000 810.000.000
40 07/01/2028 10,3% 16.952.500 6.952.500 10.000.000 800.000.000
41 07/02/2028 10,3% 16.866.667 6.866.667 10.000.000 790.000.000
42 07/03/2028 10,3% 16.780.833 6.780.833 10.000.000 780.000.000
43 07/04/2028 10,3% 16.695.000 6.695.000 10.000.000 770.000.000
44 07/05/2028 10,3% 16.609.167 6.609.167 10.000.000 760.000.000
45 07/06/2028 10,3% 16.523.333 6.523.333 10.000.000 750.000.000
46 07/07/2028 10,3% 16.437.500 6.437.500 10.000.000 740.000.000
47 07/08/2028 10,3% 16.351.667 6.351.667 10.000.000 730.000.000
48 07/09/2028 10,3% 16.265.833 6.265.833 10.000.000 720.000.000
49 07/10/2028 10,3% 16.180.000 6.180.000 10.000.000 710.000.000
50 07/11/2028 10,3% 16.094.167 6.094.167 10.000.000 700.000.000
51 07/12/2028 10,3% 16.008.333 6.008.333 10.000.000 690.000.000
52 07/01/2029 10,3% 15.922.500 5.922.500 10.000.000 680.000.000
53 07/02/2029 10,3% 15.836.667 5.836.667 10.000.000 670.000.000
54 07/03/2029 10,3% 15.750.833 5.750.833 10.000.000 660.000.000
55 07/04/2029 10,3% 15.665.000 5.665.000 10.000.000 650.000.000
56 07/05/2029 10,3% 15.579.167 5.579.167 10.000.000 640.000.000
57 07/06/2029 10,3% 15.493.333 5.493.333 10.000.000 630.000.000
58 07/07/2029 10,3% 15.407.500 5.407.500 10.000.000 620.000.000
59 07/08/2029 10,3% 15.321.667 5.321.667 10.000.000 610.000.000
60 07/09/2029 10,3% 15.235.833 5.235.833 10.000.000 600.000.000
61 07/10/2029 11% 15.500.000 5.500.000 10.000.000 590.000.000
62 07/11/2029 11% 15.408.333 5.408.333 10.000.000 580.000.000
63 07/12/2029 11% 15.316.667 5.316.667 10.000.000 570.000.000
64 07/01/2030 11% 15.225.000 5.225.000 10.000.000 560.000.000
65 07/02/2030 11% 15.133.333 5.133.333 10.000.000 550.000.000
66 07/03/2030 11% 15.041.667 5.041.667 10.000.000 540.000.000
67 07/04/2030 11% 14.950.000 4.950.000 10.000.000 530.000.000
68 07/05/2030 11% 14.858.333 4.858.333 10.000.000 520.000.000
69 07/06/2030 11% 14.766.667 4.766.667 10.000.000 510.000.000
70 07/07/2030 11% 14.675.000 4.675.000 10.000.000 500.000.000
71 07/08/2030 11% 14.583.333 4.583.333 10.000.000 490.000.000
72 07/09/2030 11% 14.491.667 4.491.667 10.000.000 480.000.000
73 07/10/2030 11% 14.400.000 4.400.000 10.000.000 470.000.000
74 07/11/2030 11% 14.308.333 4.308.333 10.000.000 460.000.000
75 07/12/2030 11% 14.216.667 4.216.667 10.000.000 450.000.000
76 07/01/2031 11% 14.125.000 4.125.000 10.000.000 440.000.000
77 07/02/2031 11% 14.033.333 4.033.333 10.000.000 430.000.000
78 07/03/2031 11% 13.941.667 3.941.667 10.000.000 420.000.000
79 07/04/2031 11% 13.850.000 3.850.000 10.000.000 410.000.000
80 07/05/2031 11% 13.758.333 3.758.333 10.000.000 400.000.000
81 07/06/2031 11% 13.666.667 3.666.667 10.000.000 390.000.000
82 07/07/2031 11% 13.575.000 3.575.000 10.000.000 380.000.000
83 07/08/2031 11% 13.483.333 3.483.333 10.000.000 370.000.000
84 07/09/2031 11% 13.391.667 3.391.667 10.000.000 360.000.000
85 07/10/2031 11% 13.300.000 3.300.000 10.000.000 350.000.000
86 07/11/2031 11% 13.208.333 3.208.333 10.000.000 340.000.000
87 07/12/2031 11% 13.116.667 3.116.667 10.000.000 330.000.000
88 07/01/2032 11% 13.025.000 3.025.000 10.000.000 320.000.000
89 07/02/2032 11% 12.933.333 2.933.333 10.000.000 310.000.000
90 07/03/2032 11% 12.841.667 2.841.667 10.000.000 300.000.000
91 07/04/2032 11% 12.750.000 2.750.000 10.000.000 290.000.000
92 07/05/2032 11% 12.658.333 2.658.333 10.000.000 280.000.000
93 07/06/2032 11% 12.566.667 2.566.667 10.000.000 270.000.000
94 07/07/2032 11% 12.475.000 2.475.000 10.000.000 260.000.000
95 07/08/2032 11% 12.383.333 2.383.333 10.000.000 250.000.000
96 07/09/2032 11% 12.291.667 2.291.667 10.000.000 240.000.000
97 07/10/2032 11% 12.200.000 2.200.000 10.000.000 230.000.000
98 07/11/2032 11% 12.108.333 2.108.333 10.000.000 220.000.000
99 07/12/2032 11% 12.016.667 2.016.667 10.000.000 210.000.000
100 07/01/2033 11% 11.925.000 1.925.000 10.000.000 200.000.000
101 07/02/2033 11% 11.833.333 1.833.333 10.000.000 190.000.000
102 07/03/2033 11% 11.741.667 1.741.667 10.000.000 180.000.000
103 07/04/2033 11% 11.650.000 1.650.000 10.000.000 170.000.000
104 07/05/2033 11% 11.558.333 1.558.333 10.000.000 160.000.000
105 07/06/2033 11% 11.466.667 1.466.667 10.000.000 150.000.000
106 07/07/2033 11% 11.375.000 1.375.000 10.000.000 140.000.000
107 07/08/2033 11% 11.283.333 1.283.333 10.000.000 130.000.000
108 07/09/2033 11% 11.191.667 1.191.667 10.000.000 120.000.000
109 07/10/2033 11% 11.100.000 1.100.000 10.000.000 110.000.000
110 07/11/2033 11% 11.008.333 1.008.333 10.000.000 100.000.000
111 07/12/2033 11% 10.916.667 916.667 10.000.000 90.000.000
112 07/01/2034 11% 10.825.000 825.000 10.000.000 80.000.000
113 07/02/2034 11% 10.733.333 733.333 10.000.000 70.000.000
114 07/03/2034 11% 10.641.667 641.667 10.000.000 60.000.000
115 07/04/2034 11% 10.550.000 550.000 10.000.000 50.000.000
116 07/05/2034 11% 10.458.333 458.333 10.000.000 40.000.000
117 07/06/2034 11% 10.366.667 366.667 10.000.000 30.000.000
118 07/07/2034 11% 10.275.000 275.000 10.000.000 20.000.000
119 07/08/2034 11% 10.183.333 183.333 10.000.000 10.000.000
120 07/09/2034 11% 10.091.667 91.667 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn