0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

  •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
  • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
  • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
Ưu đãi từ Topbank.vn Miễn phí định giá và thẩm định
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 8,7%/năm
Thời gian cố định lãi suất 24 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 15 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.000.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 496.825.021 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 02/05/2024 8,7% 15.583.333 7.250.000 8.333.333 991.666.667
2 02/06/2024 8,7% 15.522.916 7.189.583 8.333.333 983.333.334
3 02/07/2024 8,7% 15.462.500 7.129.167 8.333.333 975.000.001
4 02/08/2024 8,7% 15.402.083 7.068.750 8.333.333 966.666.668
5 02/09/2024 8,7% 15.341.666 7.008.333 8.333.333 958.333.335
6 02/10/2024 8,7% 15.281.250 6.947.917 8.333.333 950.000.002
7 02/11/2024 8,7% 15.220.833 6.887.500 8.333.333 941.666.669
8 02/12/2024 8,7% 15.160.416 6.827.083 8.333.333 933.333.336
9 02/01/2025 8,7% 15.100.000 6.766.667 8.333.333 925.000.003
10 02/02/2025 8,7% 15.039.583 6.706.250 8.333.333 916.666.670
11 02/03/2025 8,7% 14.979.166 6.645.833 8.333.333 908.333.337
12 02/04/2025 8,7% 14.918.750 6.585.417 8.333.333 900.000.004
13 02/05/2025 8,7% 14.858.333 6.525.000 8.333.333 891.666.671
14 02/06/2025 8,7% 14.797.916 6.464.583 8.333.333 883.333.338
15 02/07/2025 8,7% 14.737.500 6.404.167 8.333.333 875.000.005
16 02/08/2025 8,7% 14.677.083 6.343.750 8.333.333 866.666.672
17 02/09/2025 8,7% 14.616.666 6.283.333 8.333.333 858.333.339
18 02/10/2025 8,7% 14.556.250 6.222.917 8.333.333 850.000.006
19 02/11/2025 8,7% 14.495.833 6.162.500 8.333.333 841.666.673
20 02/12/2025 8,7% 14.435.416 6.102.083 8.333.333 833.333.340
21 02/01/2026 8,7% 14.375.000 6.041.667 8.333.333 825.000.007
22 02/02/2026 8,7% 14.314.583 5.981.250 8.333.333 816.666.674
23 02/03/2026 8,7% 14.254.166 5.920.833 8.333.333 808.333.341
24 02/04/2026 8,7% 14.193.750 5.860.417 8.333.333 800.000.008
25 02/05/2026 10,5% 15.333.333 7.000.000 8.333.333 791.666.675
26 02/06/2026 10,5% 15.260.416 6.927.083 8.333.333 783.333.342
27 02/07/2026 10,5% 15.187.500 6.854.167 8.333.333 775.000.009
28 02/08/2026 10,5% 15.114.583 6.781.250 8.333.333 766.666.676
29 02/09/2026 10,5% 15.041.666 6.708.333 8.333.333 758.333.343
30 02/10/2026 10,5% 14.968.750 6.635.417 8.333.333 750.000.010
31 02/11/2026 10,5% 14.895.833 6.562.500 8.333.333 741.666.677
32 02/12/2026 10,5% 14.822.916 6.489.583 8.333.333 733.333.344
33 02/01/2027 10,5% 14.750.000 6.416.667 8.333.333 725.000.011
34 02/02/2027 10,5% 14.677.083 6.343.750 8.333.333 716.666.678
35 02/03/2027 10,5% 14.604.166 6.270.833 8.333.333 708.333.345
36 02/04/2027 10,5% 14.531.250 6.197.917 8.333.333 700.000.012
37 02/05/2027 10,5% 14.458.333 6.125.000 8.333.333 691.666.679
38 02/06/2027 10,5% 14.385.416 6.052.083 8.333.333 683.333.346
39 02/07/2027 10,5% 14.312.500 5.979.167 8.333.333 675.000.013
40 02/08/2027 10,5% 14.239.583 5.906.250 8.333.333 666.666.680
41 02/09/2027 10,5% 14.166.666 5.833.333 8.333.333 658.333.347
42 02/10/2027 10,5% 14.093.750 5.760.417 8.333.333 650.000.014
43 02/11/2027 10,5% 14.020.833 5.687.500 8.333.333 641.666.681
44 02/12/2027 10,5% 13.947.916 5.614.583 8.333.333 633.333.348
45 02/01/2028 10,5% 13.875.000 5.541.667 8.333.333 625.000.015
46 02/02/2028 10,5% 13.802.083 5.468.750 8.333.333 616.666.682
47 02/03/2028 10,5% 13.729.166 5.395.833 8.333.333 608.333.349
48 02/04/2028 10,5% 13.656.250 5.322.917 8.333.333 600.000.016
49 02/05/2028 10,5% 13.583.333 5.250.000 8.333.333 591.666.683
50 02/06/2028 10,5% 13.510.416 5.177.083 8.333.333 583.333.350
51 02/07/2028 10,5% 13.437.500 5.104.167 8.333.333 575.000.017
52 02/08/2028 10,5% 13.364.583 5.031.250 8.333.333 566.666.684
53 02/09/2028 10,5% 13.291.666 4.958.333 8.333.333 558.333.351
54 02/10/2028 10,5% 13.218.750 4.885.417 8.333.333 550.000.018
55 02/11/2028 10,5% 13.145.833 4.812.500 8.333.333 541.666.685
56 02/12/2028 10,5% 13.072.916 4.739.583 8.333.333 533.333.352
57 02/01/2029 10,5% 13.000.000 4.666.667 8.333.333 525.000.019
58 02/02/2029 10,5% 12.927.083 4.593.750 8.333.333 516.666.686
59 02/03/2029 10,5% 12.854.167 4.520.834 8.333.333 508.333.353
60 02/04/2029 10,5% 12.781.250 4.447.917 8.333.333 500.000.020
61 02/05/2029 10,5% 12.708.333 4.375.000 8.333.333 491.666.687
62 02/06/2029 10,5% 12.635.417 4.302.084 8.333.333 483.333.354
63 02/07/2029 10,5% 12.562.500 4.229.167 8.333.333 475.000.021
64 02/08/2029 10,5% 12.489.583 4.156.250 8.333.333 466.666.688
65 02/09/2029 10,5% 12.416.667 4.083.334 8.333.333 458.333.355
66 02/10/2029 10,5% 12.343.750 4.010.417 8.333.333 450.000.022
67 02/11/2029 10,5% 12.270.833 3.937.500 8.333.333 441.666.689
68 02/12/2029 10,5% 12.197.917 3.864.584 8.333.333 433.333.356
69 02/01/2030 10,5% 12.125.000 3.791.667 8.333.333 425.000.023
70 02/02/2030 10,5% 12.052.083 3.718.750 8.333.333 416.666.690
71 02/03/2030 10,5% 11.979.167 3.645.834 8.333.333 408.333.357
72 02/04/2030 10,5% 11.906.250 3.572.917 8.333.333 400.000.024
73 02/05/2030 10,5% 11.833.333 3.500.000 8.333.333 391.666.691
74 02/06/2030 10,5% 11.760.417 3.427.084 8.333.333 383.333.358
75 02/07/2030 10,5% 11.687.500 3.354.167 8.333.333 375.000.025
76 02/08/2030 10,5% 11.614.583 3.281.250 8.333.333 366.666.692
77 02/09/2030 10,5% 11.541.667 3.208.334 8.333.333 358.333.359
78 02/10/2030 10,5% 11.468.750 3.135.417 8.333.333 350.000.026
79 02/11/2030 10,5% 11.395.833 3.062.500 8.333.333 341.666.693
80 02/12/2030 10,5% 11.322.917 2.989.584 8.333.333 333.333.360
81 02/01/2031 10,5% 11.250.000 2.916.667 8.333.333 325.000.027
82 02/02/2031 10,5% 11.177.083 2.843.750 8.333.333 316.666.694
83 02/03/2031 10,5% 11.104.167 2.770.834 8.333.333 308.333.361
84 02/04/2031 10,5% 11.031.250 2.697.917 8.333.333 300.000.028
85 02/05/2031 10,5% 10.958.333 2.625.000 8.333.333 291.666.695
86 02/06/2031 10,5% 10.885.417 2.552.084 8.333.333 283.333.362
87 02/07/2031 10,5% 10.812.500 2.479.167 8.333.333 275.000.029
88 02/08/2031 10,5% 10.739.583 2.406.250 8.333.333 266.666.696
89 02/09/2031 10,5% 10.666.667 2.333.334 8.333.333 258.333.363
90 02/10/2031 10,5% 10.593.750 2.260.417 8.333.333 250.000.030
91 02/11/2031 10,5% 10.520.833 2.187.500 8.333.333 241.666.697
92 02/12/2031 10,5% 10.447.917 2.114.584 8.333.333 233.333.364
93 02/01/2032 10,5% 10.375.000 2.041.667 8.333.333 225.000.031
94 02/02/2032 10,5% 10.302.083 1.968.750 8.333.333 216.666.698
95 02/03/2032 10,5% 10.229.167 1.895.834 8.333.333 208.333.365
96 02/04/2032 10,5% 10.156.250 1.822.917 8.333.333 200.000.032
97 02/05/2032 10,5% 10.083.333 1.750.000 8.333.333 191.666.699
98 02/06/2032 10,5% 10.010.417 1.677.084 8.333.333 183.333.366
99 02/07/2032 10,5% 9.937.500 1.604.167 8.333.333 175.000.033
100 02/08/2032 10,5% 9.864.583 1.531.250 8.333.333 166.666.700
101 02/09/2032 10,5% 9.791.667 1.458.334 8.333.333 158.333.367
102 02/10/2032 10,5% 9.718.750 1.385.417 8.333.333 150.000.034
103 02/11/2032 10,5% 9.645.833 1.312.500 8.333.333 141.666.701
104 02/12/2032 10,5% 9.572.917 1.239.584 8.333.333 133.333.368
105 02/01/2033 10,5% 9.500.000 1.166.667 8.333.333 125.000.035
106 02/02/2033 10,5% 9.427.083 1.093.750 8.333.333 116.666.702
107 02/03/2033 10,5% 9.354.167 1.020.834 8.333.333 108.333.369
108 02/04/2033 10,5% 9.281.250 947.917 8.333.333 100.000.036
109 02/05/2033 10,5% 9.208.333 875.000 8.333.333 91.666.703
110 02/06/2033 10,5% 9.135.417 802.084 8.333.333 83.333.370
111 02/07/2033 10,5% 9.062.500 729.167 8.333.333 75.000.037
112 02/08/2033 10,5% 8.989.583 656.250 8.333.333 66.666.704
113 02/09/2033 10,5% 8.916.667 583.334 8.333.333 58.333.371
114 02/10/2033 10,5% 8.843.750 510.417 8.333.333 50.000.038
115 02/11/2033 10,5% 8.770.833 437.500 8.333.333 41.666.705
116 02/12/2033 10,5% 8.697.917 364.584 8.333.333 33.333.372
117 02/01/2034 10,5% 8.625.000 291.667 8.333.333 25.000.039
118 02/02/2034 10,5% 8.552.083 218.750 8.333.333 16.666.706
119 02/03/2034 10,5% 8.479.167 145.834 8.333.333 8.333.373
120 02/04/2034 10,5% 8.406.250 72.917 8.333.333 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn