0243 782 2888 support@topbank.vn

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

  •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
  • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
  • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Miễn phí định giá và thẩm định
Ưu đãi từ Topbank.vn Miễn phí định giá và thẩm định
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 12,2%/năm
Thời gian cố định lãi suất 120 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 10 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 738.100.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 24/11/2024 12,2% 22.200.000 12.200.000 10.000.000 1.190.000.000
2 24/12/2024 12,2% 22.098.333 12.098.333 10.000.000 1.180.000.000
3 24/01/2025 12,2% 21.996.667 11.996.667 10.000.000 1.170.000.000
4 24/02/2025 12,2% 21.895.000 11.895.000 10.000.000 1.160.000.000
5 24/03/2025 12,2% 21.793.333 11.793.333 10.000.000 1.150.000.000
6 24/04/2025 12,2% 21.691.667 11.691.667 10.000.000 1.140.000.000
7 24/05/2025 12,2% 21.590.000 11.590.000 10.000.000 1.130.000.000
8 24/06/2025 12,2% 21.488.333 11.488.333 10.000.000 1.120.000.000
9 24/07/2025 12,2% 21.386.667 11.386.667 10.000.000 1.110.000.000
10 24/08/2025 12,2% 21.285.000 11.285.000 10.000.000 1.100.000.000
11 24/09/2025 12,2% 21.183.333 11.183.333 10.000.000 1.090.000.000
12 24/10/2025 12,2% 21.081.667 11.081.667 10.000.000 1.080.000.000
13 24/11/2025 12,2% 20.980.000 10.980.000 10.000.000 1.070.000.000
14 24/12/2025 12,2% 20.878.333 10.878.333 10.000.000 1.060.000.000
15 24/01/2026 12,2% 20.776.667 10.776.667 10.000.000 1.050.000.000
16 24/02/2026 12,2% 20.675.000 10.675.000 10.000.000 1.040.000.000
17 24/03/2026 12,2% 20.573.333 10.573.333 10.000.000 1.030.000.000
18 24/04/2026 12,2% 20.471.667 10.471.667 10.000.000 1.020.000.000
19 24/05/2026 12,2% 20.370.000 10.370.000 10.000.000 1.010.000.000
20 24/06/2026 12,2% 20.268.333 10.268.333 10.000.000 1.000.000.000
21 24/07/2026 12,2% 20.166.667 10.166.667 10.000.000 990.000.000
22 24/08/2026 12,2% 20.065.000 10.065.000 10.000.000 980.000.000
23 24/09/2026 12,2% 19.963.333 9.963.333 10.000.000 970.000.000
24 24/10/2026 12,2% 19.861.667 9.861.667 10.000.000 960.000.000
25 24/11/2026 12,2% 19.760.000 9.760.000 10.000.000 950.000.000
26 24/12/2026 12,2% 19.658.333 9.658.333 10.000.000 940.000.000
27 24/01/2027 12,2% 19.556.667 9.556.667 10.000.000 930.000.000
28 24/02/2027 12,2% 19.455.000 9.455.000 10.000.000 920.000.000
29 24/03/2027 12,2% 19.353.333 9.353.333 10.000.000 910.000.000
30 24/04/2027 12,2% 19.251.667 9.251.667 10.000.000 900.000.000
31 24/05/2027 12,2% 19.150.000 9.150.000 10.000.000 890.000.000
32 24/06/2027 12,2% 19.048.333 9.048.333 10.000.000 880.000.000
33 24/07/2027 12,2% 18.946.667 8.946.667 10.000.000 870.000.000
34 24/08/2027 12,2% 18.845.000 8.845.000 10.000.000 860.000.000
35 24/09/2027 12,2% 18.743.333 8.743.333 10.000.000 850.000.000
36 24/10/2027 12,2% 18.641.667 8.641.667 10.000.000 840.000.000
37 24/11/2027 12,2% 18.540.000 8.540.000 10.000.000 830.000.000
38 24/12/2027 12,2% 18.438.333 8.438.333 10.000.000 820.000.000
39 24/01/2028 12,2% 18.336.667 8.336.667 10.000.000 810.000.000
40 24/02/2028 12,2% 18.235.000 8.235.000 10.000.000 800.000.000
41 24/03/2028 12,2% 18.133.333 8.133.333 10.000.000 790.000.000
42 24/04/2028 12,2% 18.031.667 8.031.667 10.000.000 780.000.000
43 24/05/2028 12,2% 17.930.000 7.930.000 10.000.000 770.000.000
44 24/06/2028 12,2% 17.828.333 7.828.333 10.000.000 760.000.000
45 24/07/2028 12,2% 17.726.667 7.726.667 10.000.000 750.000.000
46 24/08/2028 12,2% 17.625.000 7.625.000 10.000.000 740.000.000
47 24/09/2028 12,2% 17.523.333 7.523.333 10.000.000 730.000.000
48 24/10/2028 12,2% 17.421.667 7.421.667 10.000.000 720.000.000
49 24/11/2028 12,2% 17.320.000 7.320.000 10.000.000 710.000.000
50 24/12/2028 12,2% 17.218.333 7.218.333 10.000.000 700.000.000
51 24/01/2029 12,2% 17.116.667 7.116.667 10.000.000 690.000.000
52 24/02/2029 12,2% 17.015.000 7.015.000 10.000.000 680.000.000
53 24/03/2029 12,2% 16.913.333 6.913.333 10.000.000 670.000.000
54 24/04/2029 12,2% 16.811.667 6.811.667 10.000.000 660.000.000
55 24/05/2029 12,2% 16.710.000 6.710.000 10.000.000 650.000.000
56 24/06/2029 12,2% 16.608.333 6.608.333 10.000.000 640.000.000
57 24/07/2029 12,2% 16.506.667 6.506.667 10.000.000 630.000.000
58 24/08/2029 12,2% 16.405.000 6.405.000 10.000.000 620.000.000
59 24/09/2029 12,2% 16.303.333 6.303.333 10.000.000 610.000.000
60 24/10/2029 12,2% 16.201.667 6.201.667 10.000.000 600.000.000
61 24/11/2029 12,2% 16.100.000 6.100.000 10.000.000 590.000.000
62 24/12/2029 12,2% 15.998.333 5.998.333 10.000.000 580.000.000
63 24/01/2030 12,2% 15.896.667 5.896.667 10.000.000 570.000.000
64 24/02/2030 12,2% 15.795.000 5.795.000 10.000.000 560.000.000
65 24/03/2030 12,2% 15.693.333 5.693.333 10.000.000 550.000.000
66 24/04/2030 12,2% 15.591.667 5.591.667 10.000.000 540.000.000
67 24/05/2030 12,2% 15.490.000 5.490.000 10.000.000 530.000.000
68 24/06/2030 12,2% 15.388.333 5.388.333 10.000.000 520.000.000
69 24/07/2030 12,2% 15.286.667 5.286.667 10.000.000 510.000.000
70 24/08/2030 12,2% 15.185.000 5.185.000 10.000.000 500.000.000
71 24/09/2030 12,2% 15.083.333 5.083.333 10.000.000 490.000.000
72 24/10/2030 12,2% 14.981.667 4.981.667 10.000.000 480.000.000
73 24/11/2030 12,2% 14.880.000 4.880.000 10.000.000 470.000.000
74 24/12/2030 12,2% 14.778.333 4.778.333 10.000.000 460.000.000
75 24/01/2031 12,2% 14.676.667 4.676.667 10.000.000 450.000.000
76 24/02/2031 12,2% 14.575.000 4.575.000 10.000.000 440.000.000
77 24/03/2031 12,2% 14.473.333 4.473.333 10.000.000 430.000.000
78 24/04/2031 12,2% 14.371.667 4.371.667 10.000.000 420.000.000
79 24/05/2031 12,2% 14.270.000 4.270.000 10.000.000 410.000.000
80 24/06/2031 12,2% 14.168.333 4.168.333 10.000.000 400.000.000
81 24/07/2031 12,2% 14.066.667 4.066.667 10.000.000 390.000.000
82 24/08/2031 12,2% 13.965.000 3.965.000 10.000.000 380.000.000
83 24/09/2031 12,2% 13.863.333 3.863.333 10.000.000 370.000.000
84 24/10/2031 12,2% 13.761.667 3.761.667 10.000.000 360.000.000
85 24/11/2031 12,2% 13.660.000 3.660.000 10.000.000 350.000.000
86 24/12/2031 12,2% 13.558.333 3.558.333 10.000.000 340.000.000
87 24/01/2032 12,2% 13.456.667 3.456.667 10.000.000 330.000.000
88 24/02/2032 12,2% 13.355.000 3.355.000 10.000.000 320.000.000
89 24/03/2032 12,2% 13.253.333 3.253.333 10.000.000 310.000.000
90 24/04/2032 12,2% 13.151.667 3.151.667 10.000.000 300.000.000
91 24/05/2032 12,2% 13.050.000 3.050.000 10.000.000 290.000.000
92 24/06/2032 12,2% 12.948.333 2.948.333 10.000.000 280.000.000
93 24/07/2032 12,2% 12.846.667 2.846.667 10.000.000 270.000.000
94 24/08/2032 12,2% 12.745.000 2.745.000 10.000.000 260.000.000
95 24/09/2032 12,2% 12.643.333 2.643.333 10.000.000 250.000.000
96 24/10/2032 12,2% 12.541.667 2.541.667 10.000.000 240.000.000
97 24/11/2032 12,2% 12.440.000 2.440.000 10.000.000 230.000.000
98 24/12/2032 12,2% 12.338.333 2.338.333 10.000.000 220.000.000
99 24/01/2033 12,2% 12.236.667 2.236.667 10.000.000 210.000.000
100 24/02/2033 12,2% 12.135.000 2.135.000 10.000.000 200.000.000
101 24/03/2033 12,2% 12.033.333 2.033.333 10.000.000 190.000.000
102 24/04/2033 12,2% 11.931.667 1.931.667 10.000.000 180.000.000
103 24/05/2033 12,2% 11.830.000 1.830.000 10.000.000 170.000.000
104 24/06/2033 12,2% 11.728.333 1.728.333 10.000.000 160.000.000
105 24/07/2033 12,2% 11.626.667 1.626.667 10.000.000 150.000.000
106 24/08/2033 12,2% 11.525.000 1.525.000 10.000.000 140.000.000
107 24/09/2033 12,2% 11.423.333 1.423.333 10.000.000 130.000.000
108 24/10/2033 12,2% 11.321.667 1.321.667 10.000.000 120.000.000
109 24/11/2033 12,2% 11.220.000 1.220.000 10.000.000 110.000.000
110 24/12/2033 12,2% 11.118.333 1.118.333 10.000.000 100.000.000
111 24/01/2034 12,2% 11.016.667 1.016.667 10.000.000 90.000.000
112 24/02/2034 12,2% 10.915.000 915.000 10.000.000 80.000.000
113 24/03/2034 12,2% 10.813.333 813.333 10.000.000 70.000.000
114 24/04/2034 12,2% 10.711.667 711.667 10.000.000 60.000.000
115 24/05/2034 12,2% 10.610.000 610.000 10.000.000 50.000.000
116 24/06/2034 12,2% 10.508.333 508.333 10.000.000 40.000.000
117 24/07/2034 12,2% 10.406.667 406.667 10.000.000 30.000.000
118 24/08/2034 12,2% 10.305.000 305.000 10.000.000 20.000.000
119 24/09/2034 12,2% 10.203.333 203.333 10.000.000 10.000.000
120 24/10/2034 12,2% 10.101.667 101.667 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn