0243 782 2888 support@topbank.vn

UOB - Ưu đãi vay mua nhà

  • Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank
  • Thành lập vào năm 1935, trụ sở chính đặt tại Singapore, mạng lưới toàn cầu với hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • Hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính và tận hưởng cuộc sống tiện nghi với nhiều đặc quyền; cung cấp những giải pháp cải tiến về tín dụng, thương mại, quản lý thanh khoản và dòng tiền với chuyên môn và mạng lưới toàn cầu.
  • Nhiều năm liền nằm trong danh sách những ngân hàng tốt nhất Châu Á (Excellent Service Award)

Thông tin sản phẩm vay mua nhà ngân hàng UOB

Vay mua nhà UOB là sản phẩm UOB hỗ trợ vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, vay mua chung cư tar góp và xây dựng của khách hàng

  • Ưu điểm: Lãi suất và phí thấp, có định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng miễn phí
  • Lãi suất vay mua nhà UOB: Dao động từ 7.29 %/năm – 8.35%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Đơn giản, nhanh chóng, giải ngân sau khi có hợp đồng mua bán công chứng
  • Điều kiện mua nhà trả góp: KH có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí minh, lương chuyển khoản tối thiểu 20 triệu đồng/tháng
Đăng ký ngay
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng Lãi suất lần lượt là 8,49%; 8,39%; 8,19%; 7,99%; 7,99%/ năm tương ứng với năm 1;2;3;4;5
Ưu đãi từ Topbank.vn LS thả nổi biên độ giảm dần
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 9,49%/năm
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 9,79%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 75%
Thời hạn vay tối đa 15 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 588.860.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 21/11/2024 9,49% 19.490.000 9.490.000 10.000.000 1.190.000.000
2 21/12/2024 9,49% 19.410.917 9.410.917 10.000.000 1.180.000.000
3 21/01/2025 9,49% 19.331.833 9.331.833 10.000.000 1.170.000.000
4 21/02/2025 9,49% 19.252.750 9.252.750 10.000.000 1.160.000.000
5 21/03/2025 9,49% 19.173.667 9.173.667 10.000.000 1.150.000.000
6 21/04/2025 9,49% 19.094.583 9.094.583 10.000.000 1.140.000.000
7 21/05/2025 9,49% 19.015.500 9.015.500 10.000.000 1.130.000.000
8 21/06/2025 9,49% 18.936.417 8.936.417 10.000.000 1.120.000.000
9 21/07/2025 9,49% 18.857.333 8.857.333 10.000.000 1.110.000.000
10 21/08/2025 9,49% 18.778.250 8.778.250 10.000.000 1.100.000.000
11 21/09/2025 9,49% 18.699.167 8.699.167 10.000.000 1.090.000.000
12 21/10/2025 9,49% 18.620.083 8.620.083 10.000.000 1.080.000.000
13 21/11/2025 9,79% 18.811.000 8.811.000 10.000.000 1.070.000.000
14 21/12/2025 9,79% 18.729.417 8.729.417 10.000.000 1.060.000.000
15 21/01/2026 9,79% 18.647.833 8.647.833 10.000.000 1.050.000.000
16 21/02/2026 9,79% 18.566.250 8.566.250 10.000.000 1.040.000.000
17 21/03/2026 9,79% 18.484.667 8.484.667 10.000.000 1.030.000.000
18 21/04/2026 9,79% 18.403.083 8.403.083 10.000.000 1.020.000.000
19 21/05/2026 9,79% 18.321.500 8.321.500 10.000.000 1.010.000.000
20 21/06/2026 9,79% 18.239.917 8.239.917 10.000.000 1.000.000.000
21 21/07/2026 9,79% 18.158.333 8.158.333 10.000.000 990.000.000
22 21/08/2026 9,79% 18.076.750 8.076.750 10.000.000 980.000.000
23 21/09/2026 9,79% 17.995.167 7.995.167 10.000.000 970.000.000
24 21/10/2026 9,79% 17.913.583 7.913.583 10.000.000 960.000.000
25 21/11/2026 9,79% 17.832.000 7.832.000 10.000.000 950.000.000
26 21/12/2026 9,79% 17.750.417 7.750.417 10.000.000 940.000.000
27 21/01/2027 9,79% 17.668.833 7.668.833 10.000.000 930.000.000
28 21/02/2027 9,79% 17.587.250 7.587.250 10.000.000 920.000.000
29 21/03/2027 9,79% 17.505.667 7.505.667 10.000.000 910.000.000
30 21/04/2027 9,79% 17.424.083 7.424.083 10.000.000 900.000.000
31 21/05/2027 9,79% 17.342.500 7.342.500 10.000.000 890.000.000
32 21/06/2027 9,79% 17.260.917 7.260.917 10.000.000 880.000.000
33 21/07/2027 9,79% 17.179.333 7.179.333 10.000.000 870.000.000
34 21/08/2027 9,79% 17.097.750 7.097.750 10.000.000 860.000.000
35 21/09/2027 9,79% 17.016.167 7.016.167 10.000.000 850.000.000
36 21/10/2027 9,79% 16.934.583 6.934.583 10.000.000 840.000.000
37 21/11/2027 9,79% 16.853.000 6.853.000 10.000.000 830.000.000
38 21/12/2027 9,79% 16.771.417 6.771.417 10.000.000 820.000.000
39 21/01/2028 9,79% 16.689.833 6.689.833 10.000.000 810.000.000
40 21/02/2028 9,79% 16.608.250 6.608.250 10.000.000 800.000.000
41 21/03/2028 9,79% 16.526.667 6.526.667 10.000.000 790.000.000
42 21/04/2028 9,79% 16.445.083 6.445.083 10.000.000 780.000.000
43 21/05/2028 9,79% 16.363.500 6.363.500 10.000.000 770.000.000
44 21/06/2028 9,79% 16.281.917 6.281.917 10.000.000 760.000.000
45 21/07/2028 9,79% 16.200.333 6.200.333 10.000.000 750.000.000
46 21/08/2028 9,79% 16.118.750 6.118.750 10.000.000 740.000.000
47 21/09/2028 9,79% 16.037.167 6.037.167 10.000.000 730.000.000
48 21/10/2028 9,79% 15.955.583 5.955.583 10.000.000 720.000.000
49 21/11/2028 9,79% 15.874.000 5.874.000 10.000.000 710.000.000
50 21/12/2028 9,79% 15.792.417 5.792.417 10.000.000 700.000.000
51 21/01/2029 9,79% 15.710.833 5.710.833 10.000.000 690.000.000
52 21/02/2029 9,79% 15.629.250 5.629.250 10.000.000 680.000.000
53 21/03/2029 9,79% 15.547.667 5.547.667 10.000.000 670.000.000
54 21/04/2029 9,79% 15.466.083 5.466.083 10.000.000 660.000.000
55 21/05/2029 9,79% 15.384.500 5.384.500 10.000.000 650.000.000
56 21/06/2029 9,79% 15.302.917 5.302.917 10.000.000 640.000.000
57 21/07/2029 9,79% 15.221.333 5.221.333 10.000.000 630.000.000
58 21/08/2029 9,79% 15.139.750 5.139.750 10.000.000 620.000.000
59 21/09/2029 9,79% 15.058.167 5.058.167 10.000.000 610.000.000
60 21/10/2029 9,79% 14.976.583 4.976.583 10.000.000 600.000.000
61 21/11/2029 9,79% 14.895.000 4.895.000 10.000.000 590.000.000
62 21/12/2029 9,79% 14.813.417 4.813.417 10.000.000 580.000.000
63 21/01/2030 9,79% 14.731.833 4.731.833 10.000.000 570.000.000
64 21/02/2030 9,79% 14.650.250 4.650.250 10.000.000 560.000.000
65 21/03/2030 9,79% 14.568.667 4.568.667 10.000.000 550.000.000
66 21/04/2030 9,79% 14.487.083 4.487.083 10.000.000 540.000.000
67 21/05/2030 9,79% 14.405.500 4.405.500 10.000.000 530.000.000
68 21/06/2030 9,79% 14.323.917 4.323.917 10.000.000 520.000.000
69 21/07/2030 9,79% 14.242.333 4.242.333 10.000.000 510.000.000
70 21/08/2030 9,79% 14.160.750 4.160.750 10.000.000 500.000.000
71 21/09/2030 9,79% 14.079.167 4.079.167 10.000.000 490.000.000
72 21/10/2030 9,79% 13.997.583 3.997.583 10.000.000 480.000.000
73 21/11/2030 9,79% 13.916.000 3.916.000 10.000.000 470.000.000
74 21/12/2030 9,79% 13.834.417 3.834.417 10.000.000 460.000.000
75 21/01/2031 9,79% 13.752.833 3.752.833 10.000.000 450.000.000
76 21/02/2031 9,79% 13.671.250 3.671.250 10.000.000 440.000.000
77 21/03/2031 9,79% 13.589.667 3.589.667 10.000.000 430.000.000
78 21/04/2031 9,79% 13.508.083 3.508.083 10.000.000 420.000.000
79 21/05/2031 9,79% 13.426.500 3.426.500 10.000.000 410.000.000
80 21/06/2031 9,79% 13.344.917 3.344.917 10.000.000 400.000.000
81 21/07/2031 9,79% 13.263.333 3.263.333 10.000.000 390.000.000
82 21/08/2031 9,79% 13.181.750 3.181.750 10.000.000 380.000.000
83 21/09/2031 9,79% 13.100.167 3.100.167 10.000.000 370.000.000
84 21/10/2031 9,79% 13.018.583 3.018.583 10.000.000 360.000.000
85 21/11/2031 9,79% 12.937.000 2.937.000 10.000.000 350.000.000
86 21/12/2031 9,79% 12.855.417 2.855.417 10.000.000 340.000.000
87 21/01/2032 9,79% 12.773.833 2.773.833 10.000.000 330.000.000
88 21/02/2032 9,79% 12.692.250 2.692.250 10.000.000 320.000.000
89 21/03/2032 9,79% 12.610.667 2.610.667 10.000.000 310.000.000
90 21/04/2032 9,79% 12.529.083 2.529.083 10.000.000 300.000.000
91 21/05/2032 9,79% 12.447.500 2.447.500 10.000.000 290.000.000
92 21/06/2032 9,79% 12.365.917 2.365.917 10.000.000 280.000.000
93 21/07/2032 9,79% 12.284.333 2.284.333 10.000.000 270.000.000
94 21/08/2032 9,79% 12.202.750 2.202.750 10.000.000 260.000.000
95 21/09/2032 9,79% 12.121.167 2.121.167 10.000.000 250.000.000
96 21/10/2032 9,79% 12.039.583 2.039.583 10.000.000 240.000.000
97 21/11/2032 9,79% 11.958.000 1.958.000 10.000.000 230.000.000
98 21/12/2032 9,79% 11.876.417 1.876.417 10.000.000 220.000.000
99 21/01/2033 9,79% 11.794.833 1.794.833 10.000.000 210.000.000
100 21/02/2033 9,79% 11.713.250 1.713.250 10.000.000 200.000.000
101 21/03/2033 9,79% 11.631.667 1.631.667 10.000.000 190.000.000
102 21/04/2033 9,79% 11.550.083 1.550.083 10.000.000 180.000.000
103 21/05/2033 9,79% 11.468.500 1.468.500 10.000.000 170.000.000
104 21/06/2033 9,79% 11.386.917 1.386.917 10.000.000 160.000.000
105 21/07/2033 9,79% 11.305.333 1.305.333 10.000.000 150.000.000
106 21/08/2033 9,79% 11.223.750 1.223.750 10.000.000 140.000.000
107 21/09/2033 9,79% 11.142.167 1.142.167 10.000.000 130.000.000
108 21/10/2033 9,79% 11.060.583 1.060.583 10.000.000 120.000.000
109 21/11/2033 9,79% 10.979.000 979.000 10.000.000 110.000.000
110 21/12/2033 9,79% 10.897.417 897.417 10.000.000 100.000.000
111 21/01/2034 9,79% 10.815.833 815.833 10.000.000 90.000.000
112 21/02/2034 9,79% 10.734.250 734.250 10.000.000 80.000.000
113 21/03/2034 9,79% 10.652.667 652.667 10.000.000 70.000.000
114 21/04/2034 9,79% 10.571.083 571.083 10.000.000 60.000.000
115 21/05/2034 9,79% 10.489.500 489.500 10.000.000 50.000.000
116 21/06/2034 9,79% 10.407.917 407.917 10.000.000 40.000.000
117 21/07/2034 9,79% 10.326.333 326.333 10.000.000 30.000.000
118 21/08/2034 9,79% 10.244.750 244.750 10.000.000 20.000.000
119 21/09/2034 9,79% 10.163.167 163.167 10.000.000 10.000.000
120 21/10/2034 9,79% 10.081.583 81.583 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh
Đăng ký ngay

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Tư vấn mua nhà, đất trả góp

Tính tiền lãi vay ngân hàng mua nhà

  • triệu đồng
    năm
  • %/năm
    tháng
  • %/năm

Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

0 VNĐ

Số tiền trả hàng tháng tối đa

0 VNĐ

Tổng tiền phải trả

0 VNĐ

Tổng lãi phải trả

0 VNĐ
Chat với Topbank.vn