24/04/2020
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare là gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, chi trả các dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Với những ai đã từng phải điều trị bệnh thì sẽ hiểu rằng thuốc tốt sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng sẽ giúp người bệnh nhanh khỏi bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để chi trả cho những dịch vụ y tế này. Chính vì vậy mà bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare đã ra đời.
Bảo hiểm Intercare là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với số tiền bảo hiểm cao, giúp chi trả chi phí y tế khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế hàng đầu không chỉ ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây:
5 gói bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt và quyền lợi chi trả tốt nhất
Quyền lợi khi tham gia Bảo Việt Intercare sẽ được phân ra hai nhóm:
Đối với các quyền lợi bảo hiểm bổ sung thì bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu. Mỗi quyền lợi bổ sung sẽ có một mức phí khác nhau, bạn có thể lựa chọn một hoặc tất cả các quyền lợi.
Mỗi chương trình bảo hiểm sẽ có phạm vi bảo lãnh theo vùng trong đó:
Nội trú (IP) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm/người/năm | 1.050.000.000 | 2.100.000.000 | 4.200.000.000 | 5.250.000.000 | 10.500.000.000 |
1. Tiền phòng bệnh/ngày | 4.200.000/ ngày | 6.300.000/ ngày | 10.500.000/ ngày | 16.800.000/ ngày | 21.000.000/ ngày |
2. Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
3. Tiền giường cho người nhà đến chăm sóc /người/ ngày ( tối đa 10 ngày/ năm) | 1.260.000/ ngày | 1.890.000/ ngày | 3.150.000/ ngày | 5.040.000/ ngày | 6.300.000/ ngày |
4. Các chi phí bệnh viện tổng hợp | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
5. Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
6. Chi phí tái khám sau khi xuất viện phát sinh ngay sau khi xuất viện (90 ngày) | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
7. Chi phí ý tá chăm sóc tại nhà (theo chỉ định của bác sỹ)/ năm | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
8. Chi phí Phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ cố vấn, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên y tế | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
9. Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể | 630.000.000 | 840.000.000 | 1.260.000.000 | 1.680.000.000 | 2.100.000.000 |
10. Chi phí hội chẩn chuyên khoa | 4.200.000/ ngày | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
11. Chi phí điều trị tai nạn thai kỳ khẩn cấp ngay lập tức sau khi tai nạn/đơn bảo hiểm (loại trừ chi phí nuôi phôi) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
12. Chi phí cấp cứu tai nạn răng khần cấp | 21.000.000 | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
13.Chi phí vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
14. Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
15. Chi phí điều trị phòng cấp cứu | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
16. Điều trị rối loạn tâm thần cấp tính (điều trị nội trú) | Không | 21.000.000/ năm 105.000.000 /đời | 63.000.000/ năm 210.000.000 /đời | 63.000.000/ năm 210.000.000 /đời | 78.750.000/ năm 262.500.000 /đời |
17. Trợ cấp thăm người bệnh ở nước ngoài | Không | Không | Không | 01 vé máy bay khứ hồi | 01 vé máy bay khứ hồi |
18. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 20 đêm/năm) | 105.000 | 210.000 | 315.000 | 420.000 | 525.000 |
19. Trợ cấp ngày nằm viện công (tối đa 20 đêm/ năm) | 210.000 | 420.000 | 630.000 | 840.000 | 1.050.000 |
20. Giới hạn phụ áp dụng cho danh mục bệnh đặc biệt/ bệnh/ cả đời | 210.000.000 | 420.000.000 | 840.000.000 | 1.050.000.000 | 2.100.000.000 |
21. AIDS/ HIV | 105.000.000/ cả đời | 210.000.000/ cả đời | 420.000.000/ cả đời | 525.000.000/ cả đời | 1.050.000.000/ cả đời |
Ngoại trú (OP) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm tối đa / người /năm | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 | 168.000.000 |
• Chi phí khám bệnh. • Chi phí thuốc men. • Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh. • Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định. • Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định. |
3.200.000/ lần khám | 5.000.000/ lần khám | 6.700.000/ lần khám | 7.300.000/ lần khám | 11.800.000/ lần khám |
• Kiểm tra Sức khỏe đinh kỳ/ tiêm vacxin/ năm | Không | Không | Không | 2.000.000 | 3.000.000 |
Thai sản (MA) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm tối đa/người/năm | 21.000.000 | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
Mua bảo hiểm thai sản của Bảo Việt có tốt không?
Thai sản (MA) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm tối đa/người/năm | 21.000.000 | 21.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
Thai sản (MA) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm tối đa/người/năm | 2.200.000.000 | 4.400.000.000 | 6.600.000.000 | 8.800.000.000 | 11.000.000.000 |
Thai sản (MA) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Bảo hiểm Gián đoạn học tập Bảo hiểm người Bảo trợ Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố |
Không | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 11.300.000 | 15.300.000 |
19-25 | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.700.000 | 11.600.000 | 22.200.000 |
26-30 | 6.400.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 13.700.000 | 24.800.000 |
31-35 | 7.100.000 | 8.700.000 | 11.400.000 | 15.200.000 | 26.100.000 |
36-40 | 9.300.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 17.700.000 | 27.400.000 |
41-45 | 11.200.000 | 11.500.000 | 15.700.000 | 20.900.000 | 30.000.000 |
46-50 | 11.700.000 | 13.700.000 | 17.600.000 | 23.500.000 | 32.600.000 |
51-55 | 17.300.000 | 19.400.000 | 20.500.000 | 25.700.000 | 39.500.000 |
56-60 | 19.600.000 | 22.000.000 | 23.300.000 | 29.200.000 | 44.800.000 |
61-64 | 24.300.000 | 27.100.000 | 27.300.000 | 34.200.000 | 56.600.000 |
65-69 | 28.600.000 | 39.200.000 | 44.700.000 | 55.900.000 | 77.300.000 |
70-75* | 34.500.000 | 47.700.000 | 54.100.000 | 67.600.000 | 100.500.000 |
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 5.800.000 | 6.600.000 | 7.900.000 | 9.000.000 | 12.100.000 |
19-25 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
26-30 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
31-35 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.300.000 | 8.500.000 | 12.200.000 |
36-40 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 8.900.000 | 12.700.000 |
41-45 | 5.900.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 13.300.000 |
46-50 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.300.000 | 9.700.000 | 13.900.000 |
51-55 | 6.400.000 | 7.700.000 | 9.200.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
56-60 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.600.000 | 12.200.000 | 17.400.000 |
61-64 | 8.400.000 | 10.300.000 | 12.100.000 | 13.800.000 | 19.700.000 |
65-69 | 12.500.000 | 14.000.000 | 19.600.000 | 24.000.000 | 34.400.000 |
70-75* | 16.200.000 | 18.200.000 | 25.400.000 | 29.300.000 | 44.800.000 |
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 |
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | 6.600.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 8.800.000 | 9.300.000 |
Chương trình | Phí bảo hiểm năm |
Select | 2.200.000 |
Essential | 4.600.000 |
Classic | 7.300.000 |
Gold | 10.600.000 |
Diamond | 13.800.000 |
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | Không | 350 | 490 | 700 | 1.050.000 |
Để tham gia bảo hiểm Intercare bạn có thể đăng ký qua các đại lý của Bảo Việt hoặc gọi điện cho Topbank theo số 024 3 7822 888. để được tư vấn miễn phí về các thủ tục cần thiết.
Bạn cần chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ gồm những loại giấy tờ sau và nộp cho công ty Bảo Việt trong thời gian 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm:
Mặc dù hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay từ khi được duyệt nhưng để được chi trả tiền bảo hiểm thì các sự kiện bảo hiểm cần đảm bảo xảy ra ngoài thời gian chờ theo quy định
Quy định về loại trừ chi trả bảo hiểm
Khi phát sinh chi phí y tế, chi phí điều trị liên quan tới các khoản mục dưới đây sẽ bị loại trừ không được chi trả tiền bảo hiểm:
Có bất kỳ thắc mắc nào về bảo hiểm Bảo Việt Intercare bạn có thể liên hệ trực tiếp với Topbank.vn qua hotline: 024 3 7822 888.
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020