24/10/2019
Nếu bạn muốn biết thẻ Vietinbank rút tiền được ở những cây ATM nào thì dưới đây là danh sách chi tiết và cách tra cứu cây ATM gần nhất để rút tiền.
Thẻ ATM Vietinbank
Thẻ ATM là loại thẻ cứng có dải từ hoặc thẻ chip gắn trên thẻ lưu lại thông tin của tài khoản, chủ thẻ. Thẻ ATM của Vietinbank gồm nhiều loại:
Ưu đãi thẻ tín dụng Vietinbank vô cùng hấp dẫn
Thẻ Vietinbank có thể rút tiền tại tất cả các cây ATM của chính Vietinbank. Ngoài ra thẻ Vietinbank còn có thể rút tiền tại cây ATM của các ngân hàng liên kết.
Với những loại thẻ quốc tế thuộc thương hiệu JCB, Visa...có thể rút tiền tại tất cả các cây ATM có biểu tượng JCB, Visa ...trên toàn thế giới.
Số lượng máy ATM của Vietinbank khá lớn. Tính riêng Hà Nội đã có 242 cây ATM trên toàn thành phố. Bạn có thể tra cứu vị trí đặt cây ATM tại đây.
Địa chỉ cây ATM Vietinbank tại Hà Nội:
STT | Địa chỉ máy ATM | Chi nhánh quản Lý | Số điện thoại Chi nhánh quản lý |
1 | 441 Nguyễn Văn Linh | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
2 | Văn phòng Đoàn Đại biểu QH Thành phố HN, 17 Trần Nguyên Hãn, HN | CN Chương Dương | 2438735055 |
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Số 36 Xuân Thủy Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy Hà Nội | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
4 | Xí nghiệp đầu máy Khâm Thiên | CN Thanh Xuân | 2435578860 |
5 | Trụ sở Chi nhánh, số 37 Hàng Bồ, Hà Nội | CN Hoàn Kiếm | 2438267112 |
6 | Khu đô thị Gamuda - TP. Hà Nội | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
7 | Kho bạc Sơn Tây, TX Sơn Tây, TP Hà Nội | CN Thành An | 2433824513 |
8 | 303 Lạc long Quân | CN Ba Đình | 2438452826 |
9 | PGD Hiệp Hòa , thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
10 | Công ty truyền tải điện I, số 15 Cửa Bắc | CN Hoàn Kiếm | 2438267112 |
11 | Nhà xuất bản giáo dục - 187 Giảng Võ | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
12 | Ủy Ban Nhân Dân Quận Bắc Từ Liêm - Tòa nhà CT6A, Khu đô thị Kiều Mai, Phường Phúc Diễn | CN Nam Thăng Long | 2437543480 |
13 | ĐHCN Khu A | CN Tây Hà Nội | 2437630492 |
14 | ĐHCN Khu B | CN Tây Hà Nội | 2437630492 |
15 | Tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | CN Hà Thành | 2432005938 |
16 | Công ty 2T, số 9 đường Phạm Văn Đồng | CN Ba Đình | 2438452826 |
17 | PGD Lục Nam , Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
18 | PGD Hưng Việt - Lô D2, Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | CN Chương Dương | 2438735055 |
19 | 6 ngõ 86 Duy Tân,Cầu Giấy,Hà Nội | CN Đông Hà Nội | 2438782040 |
20 | Số 8 Hồ Tùng Mậu | CN Tây Hà Nội | 2437630492 |
21 | Trụ sở chi nhánh, 269 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | CN Thành An | 2433824513 |
22 | ĐH Lâm Nghiệp – Xuân Mai | CN Láng Hòa Lạc | 2433723541 |
23 | Công ty TNHH Thời trang Star, Lô CN-B4, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội | CN Thành An | 2433824513 |
24 | Trụ sở chi nhánh, Tổ 3 Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội | CN Láng Hòa Lạc | 2433723541 |
25 | Làng lụa Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội | CN Đô Thành | 2433552098 |
26 | Cổng B- KCN Thăng Long- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội | CN KCN Quang Minh | 2438134880 |
27 | 119B Thái Hà | CN Ba Đình | 2438452826 |
28 | PGD Thành Công - Số 26 - Huỳnh Thúc Kháng, HN | CN Chương Dương | 2438735055 |
29 | Trường ĐH Y Hà Nội - Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - HN | CN Đống Đa | 2435528888 |
30 | BV Bạch Mai | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
31 | PDG Thăng Long | CN Nam Thăng Long | 2437543480 |
32 | Trung tâm thương mại Lotte Max 229 Tây Sơn | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
33 | Tổ 11 Voi Phục – Trâu Quỳ | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
34 | Cty Hóa chất 76 - KCN Kiêu Kỵ, | CN Chương Dương | 2438735055 |
35 | PGD Đặng Xá, Khu Đô Thị Đặng Xá, H Gia Lâm, TP Hà Nội | CN Đông Hà Nội | 2438782040 |
36 | 269 Quang Trung | CN Thành An | 2433824513 |
37 | 104 Trần Phú | CN Quang Trung | 2423210916 |
38 | Lô A7 đường 430 P Vạn Phúc Hà đông – Hà Nội | CN Đô Thành | 2433552098 |
39 | Tòa nhà Hải Phát The Pride, KĐTM An Hưng, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội | CN Đô Thành | 2433552098 |
40 | PGD số 1- 39 Trần Phú, Hà đông, Hà nội | CN Thăng Long | 2462659092 |
41 | Cổng nhà 7 ĐHKTQD | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
42 | Đóng | CN Đống Đa | 2435528888 |
43 | Trường ĐH XD Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng | CN Hai Bà Trưng | 2439718226 |
44 | 18 Tam Trinh | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
45 | Số 1 Minh Khai | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
46 | Vimart Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN (tầng B2 tòa T8) | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
47 | Tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | CN Tràng An | 2432005750 |
48 | Khu 7 Trạm Trôi | CN Tây Hà Nội | 2437630492 |
49 | TTTM chợ Cửa Nam số 34 Cửa Nam | CN Ba Đình | 2438452826 |
50 | 44 Lý Thường Kiệt (Khách sạn Melia ) | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
51 | PGD Hà Thành - 20 Đường Thành, Hoàn Kiếm, HN | CN Chương Dương | 2438735055 |
52 | PGD số 6, 92 Bà Triệu | CN Hoàn Kiếm | 2438267112 |
53 | PGD Hà Thành | CN Nam Thăng Long | 2437543480 |
54 | Tòa nhà Pacific, số 80 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
55 | Trường cán bộ Thương mại TƯ, 193 Vĩnh Hưng, | CN Ba Đình | 2438452826 |
56 | Bênh Viện Nội Tiết TW | CN Đống Đa | 2435528888 |
57 | PGD Kim Ngưu, 245 Tam Trinh, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | CN Đông Hà Nội | 2438782040 |
58 | Đường 71-Thị Trấn Trần Phú,Thường Tín,HN | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
59 | 370 Ngọc Lâm | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
60 | Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội - Phố Lâm Hạ | CN Đông Hà Nội | 2438782040 |
61 | Công ty Nhựa Hà Nội - Phường Phúc Lợi | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
62 | TCT may 10 - Số 765A Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội | CN Bắc Hà Nội | 2438753169 |
63 | PGD Đông Đô, 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, HN | CN Chương Dương | 2438735055 |
64 | UBND xã Tiền Phong | CN KCN Quang Minh | 2438134880 |
65 | Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội | CN Quang Minh | 2438134880 |
66 | Trụ sở UBND Huyện Quốc Oai - Khu Hành Chính Huyện Quốc Oai | CN Thành An | 2433824513 |
67 | Sảnh A, T1, Sân bay quốc tế Nội Bài | CN Bắc Thăng Long | 2435955798 |
68 | PGD Tây Hồ, 39 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội | CN Đông Anh | 2438833915 |
69 | PGD Tây Hồ, 460A Lạc Long Quân | CN Ba Đình | 2438452826 |
70 | PGD Đông Đô - 2, An Dương, Hà Nội | CN Chương Dương | 2438735055 |
71 | PGD Bình Phú, Cống Sông Bùng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội | CN Láng Hòa Lạc | 2433723541 |
72 | Kho bạc nhà nước huyện Thanh Oai, 95 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh oai, Tp Hà Nội | CN Thành An | 2433824513 |
73 | Km12 Văn Điển | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
74 | Chi cục thuế huyện Thanh Trìm Hà Nội | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
75 | Làng Sinh viên Hacinco - Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - HN | CN Đống Đa | 2435528888 |
76 | Trụ sở Tổng Công ty Công nghiệp Hóa Chất Mỏ - Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót | CN Hoàn Kiếm | 2438267112 |
77 | 96 Định công | CN Hoàng Mai | 2436648358 |
78 | PGD Trung Chính - Vietinbank Láng Hòa Lạc - Tòa nhà 17T1-17T2, Hoàng Đạo Thúy | CN Láng Hòa Lạc | 2433723541 |
79 | Trường MN Hoa Trà My | CN Nam Thăng Long | 2437543480 |
80 | PGD Royal City - Tầng 1 - Ô L1-02 toà R6, TTTM Royal City, 72 Nguyễn Trãi | CN TP Hà Nội | 2439349590 |
81 | Trường đại học Hà Nội, Km 9 Đường Nguyễn Trãi | CN Thanh Xuân | 2435578860 |
82 | Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương - Km 9, Đường Nguyễn Trãi | CN Thăng Long | 2462659092 |
83 | Kho bạc Thường Tín | CN Đô Thành | 2433552098 |
84 | Siêu thị Metro Thăng Long | CN Ba Đình | 2438452826 |
85 | KS Marriott số 08 Đỗ Đức Dục | CN Hoàn Kiếm | 2438267112 |
86 | CĐ Du Lịch | CN Nam Thăng Long | 2437543480 |
Ngoài cây ATM của Vietinbank thì thẻ ATM của ngân hàng này còn có thể rút tiền được tại cây ATM của các ngân hàng trong danh sách sau:
Cây ATM | Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa |
Tại máy ATM Vietinbank | |||
Thẻ Gold, Pink-Card | 2.000 VND | ||
Thẻ C-Card, S-Card | 1.000 VND | ||
Tại máy ATM ngoại mạng | 3.000 VND | ||
Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm) | 0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Rút tiền mặt không dùng thẻ tại ATM VietinBank(sử dụng tin nhắn) | |||
Phí khởi tạo dịch vụ qua SMS/ATM | 13.636 VND/GD | ||
Phí rút TM không dùng thẻ tại ATM VietinBank | Bằng phí rút tiền tại ATM của thẻ ghi nợ |
Rút tiền | Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa |
Tại ATM của VietinBank | 1.000 VND/lần | ||
Tại ATM của ngân hàng khác | |||
Trong lãnh thổ Việt Nam | 9.090 VND/lần | ||
Ngoài lãnh thổ Việt Nam | 3,64% | 50.000 VND | |
Tại điểm ứng tiền mặt, POS của VietinBank | 0,055% | 20.000 VND | |
Tại POS của ngân hàng khác | 3,64% | 50.000 VND |
Rút tiền | Mức phí | Tối thiểu |
Rút tiền mặt tại ATM của VietinBank | 5.000 VND | |
Rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác | 5.000 VND | |
Ứng tiền mặt tại POS của VietinBank | 0,06% | 9.090 VND |
Vietinbank quy định hạn mức rút tiền từng lần và tối đa mỗi ngày đối với từng loại thẻ, cụ thể như sau:
Thẻ | Tối đa/lần | Tối đa/ngày |
Thẻ VietinBank E-Partner C-Card | 5.000.000đ | 50.000.000đ |
Thẻ VietinBank E-Partner G-Card | 10.000.000đ | 50.000.000đ |
Thẻ Vietinbank Epartner - PinkCard | 10.000.000đ | 45.000.000đ |
Thẻ VietinBank E-Partner S-Card | 5.000.000đ | 30.000.000đ |
Thẻ E-Partner Bảo hiểm xã hội | 5.000.000đ | 20.000.000đ |
Thẻ VietinBank E-Partner Thành Công | 5.000.000đ | 20.000.000đ |
Thẻ VietinBank Visa Debit 1 Sky | ||
Hạng chuẩn | 30.000.00đ | 5.000.000đ |
Hạng vàng | 100.000.000đ | 10.000.000đ |
Thẻ Ghi nợ quốc tế Sống khỏe | ||
Hạng vàng | 10.000.000đ | 100.000.00đ |
Hạng Platinum | 10.000.000đ | 200.000.00đ |
Chia sẻ cách rút tiền thẻ tín dụng không phải ai cũng biết
Cây ATM được đặt tại khu dân cư vì vậy khi rút tiền tại cây ATM bạn cần lưu ý những vấn đề sau để tránh rủi ro xảy ra:
Như vậy thẻ Vietinbank rút tiền được ở hầu hết các cây ATM trên toàn quốc. Tuy nhiên mức phí rút tiền sẽ khác nhau. Khi rút tiền tại cây ATM của Vietinbank phí rút tiền sẽ thấp hơn so với rút tại cây ATM của ngân hàng khác.
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020