17/04/2019
Cả ngân hàng Việt Nam và ngân hàng nước ngoài đều có những gói vay hỗ trợ mua nhà trả góp dự án Comatce Tower với lãi suất chỉ từ 6.49%/năm.
Dự án Comatce Tower là tổ hợp chung cư và văn phòng cho thuê
Comatce Tower là dự án tổ hợp gồm căn hộ chung cư và khu văn phòng cao cấp cho thuê. Dự án được đánh giá có giao thông thuận tiện, tiếp giáp với những tuyến đường quan trọng như đường Lê Văn Lương, đường Hoàng Đạo Thúy, Khuất Duy Tiến.
Tất cả các căn hộ tại dự án Comatce Tower đều là căn góc, được bố trí các cửa sổ linh hoạt để chủ hộ được hưởng ánh sáng và gió tự nhiên ngay trong chính căn hộ của mình.
Giá bán hiện tại khoảng 28.000.000đ/m2 đã bao gồm nội thất đầy đủ như trần thạch cao, sàn gỗ, thiết bị nóng lạnh, điều hòa....
Với giá bán là 28.000.000đ/m2 thì giá một căn hộ tại chung cư Comatce Tower sẽ là:
Lưu ý giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí.
Nội thất cao cấp chung cư Comatce Tower
Vị trí và mức giá cùng những tiện ích đi kèm như trên, Comatce Tower rất xứng đang để bạn mua đầu tư hoặc ở.
Trường hợp bạn thiếu vốn thì có thể nghĩ đến việc vay từ ngân hàng. Chung cư Comatce Tower là dự án đã hoàn thiện nên có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp.
Hiện tại, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn các gói vay từ cả các ngân hàng nội địa và cả ngân hàng nước ngoài với những chính sách vay mua nhà trả góp vô cùng ưu đãi.
Tỷ lệ hỗ trợ cho vay mua nhà trả góp Comatce Tower phù thuộc vào mức thu nhập và tài sản đảm bảo của bạn, dao động từ 70-90% giá trị căn nhà hoặc giá trị tài sản đảm bảo. Thường thì nếu bạn có tài sản đảm bảo độc lập với căn nhà dự định mua sẽ được vay với tỷ lệ cao hơn.
Một số ngân hàng cho vay mua chung cư trả góp Comatce Tower lãi suất tốt:
Lãi suất này được cập nhật tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn có nhu cầu vay mua nhà vui lòng liên hệ với Topbank để được cập nhật lãi suất mới nhất.
>>> So sánh lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng
Để mua nhà trả góp bạn sẽ phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau để hoàn thiện thủ tục vay vốn từ ngân hàng:
Hồ sơ pháp lý: gồm bản sao chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, KT3, sổ hộ khẩu. Bản sao giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn tùy hoàn cảnh hiện tại
Hồ sơ chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, bảng lương/sao kê lương hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu thu nhập từ kinh doanh.....
Hồ sơ tài sản đảm bảo: Bản sao sổ đỏ, sổ hồng nếu thế chấp bằng BĐS, bản sao sổ tiết kiệm, đăng ký xe nếu thế chấp bằng tài sản khác.....
Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán căn hộ, chứng từ nộp tiền cho chủ đầu tư, giấy chứng nhận và hồ sơ pháp lý của căn hộ dự định mua
Cách tính mua chung cư trả góp
Với một khoản vay mua chung cư trả góp, các ngân hàng đang áp dụng cách tính như sau:
Ví dụ bạn dự định vay 2 tỷ để mua trả góp căn hộ Comatce Tower tại ngân hàng Vietcombank lãi suất 8.1%/năm ưu đãi 12 tháng đầu tiên. Từ tháng 13 lãi suất thả nổi sẽ là 10.5%/năm. Thời gian vay vốn trong 10 năm. Phương thức trả nợ theo dư nợ giảm dần.
Công thức tính tiền gốc trả hàng tháng: Số tiền vay/ (12 tháng * 10) = 2.000.000.000/ (12*10) = 16.666.667 VNĐ
Công thức tính tiền lãi trong 12 tháng đầu = Lãi suất ưu đãi 12 tháng đầu * Dư nợ hiện tại = 8.1% * Dư nợ hiện tại
Công thức tính tiền lãi từ tháng 13 = Lãi suất thả nổi * Dư nợ hiện tại = 10.5% * Dư nợ hiện tại
Với khoản vay 2 tỷ và các điều kiện như trên thì số tiền tạm tính bạn sẽ phải trả như sau:
Bảng tính toán chi tiết số tiền trả hàng tháng như sau:
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền trả hàng tháng | Lãi | Gốc | Dư nợ hiện tại |
1 | 16/04/2019 | 8,10% | 30.166.667 | 13.500.000 | 16.666.667 | 1.983.333.333 |
2 | 16/05/2019 | 8,10% | 30.054.167 | 13.387.500 | 16.666.667 | 1.966.666.666 |
3 | 16/06/2019 | 8,10% | 29.941.667 | 13.275.000 | 16.666.667 | 1.949.999.999 |
4 | 16/07/2019 | 8,10% | 29.829.167 | 13.162.500 | 16.666.667 | 1.933.333.332 |
5 | 16/08/2019 | 8,10% | 29.716.667 | 13.050.000 | 16.666.667 | 1.916.666.665 |
6 | 16/09/2019 | 8,10% | 29.604.167 | 12.937.500 | 16.666.667 | 1.899.999.998 |
7 | 16/10/2019 | 8,10% | 29.491.667 | 12.825.000 | 16.666.667 | 1.883.333.331 |
8 | 16/11/2019 | 8,10% | 29.379.167 | 12.712.500 | 16.666.667 | 1.866.666.664 |
9 | 16/12/2019 | 8,10% | 29.266.667 | 12.600.000 | 16.666.667 | 1.849.999.997 |
10 | 16/01/2020 | 8,10% | 29.154.167 | 12.487.500 | 16.666.667 | 1.833.333.330 |
11 | 16/02/2020 | 8,10% | 29.041.667 | 12.375.000 | 16.666.667 | 1.816.666.663 |
12 | 16/03/2020 | 8,10% | 28.929.167 | 12.262.500 | 16.666.667 | 1.799.999.996 |
13 | 16/04/2020 | 10,50% | 32.416.667 | 15.750.000 | 16.666.667 | 1.783.333.329 |
14 | 16/05/2020 | 10,50% | 32.270.834 | 15.604.167 | 16.666.667 | 1.766.666.662 |
15 | 16/06/2020 | 10,50% | 32.125.000 | 15.458.333 | 16.666.667 | 1.749.999.995 |
16 | 16/07/2020 | 10,50% | 31.979.167 | 15.312.500 | 16.666.667 | 1.733.333.328 |
17 | 16/08/2020 | 10,50% | 31.833.334 | 15.166.667 | 16.666.667 | 1.716.666.661 |
18 | 16/09/2020 | 10,50% | 31.687.500 | 15.020.833 | 16.666.667 | 1.699.999.994 |
19 | 16/10/2020 | 10,50% | 31.541.667 | 14.875.000 | 16.666.667 | 1.683.333.327 |
20 | 16/11/2020 | 10,50% | 31.395.834 | 14.729.167 | 16.666.667 | 1.666.666.660 |
21 | 16/12/2020 | 10,50% | 31.250.000 | 14.583.333 | 16.666.667 | 1.649.999.993 |
22 | 16/01/2021 | 10,50% | 31.104.167 | 14.437.500 | 16.666.667 | 1.633.333.326 |
23 | 16/02/2021 | 10,50% | 30.958.334 | 14.291.667 | 16.666.667 | 1.616.666.659 |
24 | 16/03/2021 | 10,50% | 30.812.500 | 14.145.833 | 16.666.667 | 1.599.999.992 |
25 | 16/04/2021 | 10,50% | 30.666.667 | 14.000.000 | 16.666.667 | 1.583.333.325 |
26 | 16/05/2021 | 10,50% | 30.520.834 | 13.854.167 | 16.666.667 | 1.566.666.658 |
27 | 16/06/2021 | 10,50% | 30.375.000 | 13.708.333 | 16.666.667 | 1.549.999.991 |
28 | 16/07/2021 | 10,50% | 30.229.167 | 13.562.500 | 16.666.667 | 1.533.333.324 |
29 | 16/08/2021 | 10,50% | 30.083.334 | 13.416.667 | 16.666.667 | 1.516.666.657 |
30 | 16/09/2021 | 10,50% | 29.937.500 | 13.270.833 | 16.666.667 | 1.499.999.990 |
31 | 16/10/2021 | 10,50% | 29.791.667 | 13.125.000 | 16.666.667 | 1.483.333.323 |
32 | 16/11/2021 | 10,50% | 29.645.834 | 12.979.167 | 16.666.667 | 1.466.666.656 |
33 | 16/12/2021 | 10,50% | 29.500.000 | 12.833.333 | 16.666.667 | 1.449.999.989 |
34 | 16/01/2022 | 10,50% | 29.354.167 | 12.687.500 | 16.666.667 | 1.433.333.322 |
35 | 16/02/2022 | 10,50% | 29.208.334 | 12.541.667 | 16.666.667 | 1.416.666.655 |
36 | 16/03/2022 | 10,50% | 29.062.500 | 12.395.833 | 16.666.667 | 1.399.999.988 |
37 | 16/04/2022 | 10,50% | 28.916.667 | 12.250.000 | 16.666.667 | 1.383.333.321 |
38 | 16/05/2022 | 10,50% | 28.770.834 | 12.104.167 | 16.666.667 | 1.366.666.654 |
39 | 16/06/2022 | 10,50% | 28.625.000 | 11.958.333 | 16.666.667 | 1.349.999.987 |
40 | 16/07/2022 | 10,50% | 28.479.167 | 11.812.500 | 16.666.667 | 1.333.333.320 |
41 | 16/08/2022 | 10,50% | 28.333.334 | 11.666.667 | 16.666.667 | 1.316.666.653 |
42 | 16/09/2022 | 10,50% | 28.187.500 | 11.520.833 | 16.666.667 | 1.299.999.986 |
43 | 16/10/2022 | 10,50% | 28.041.667 | 11.375.000 | 16.666.667 | 1.283.333.319 |
44 | 16/11/2022 | 10,50% | 27.895.834 | 11.229.167 | 16.666.667 | 1.266.666.652 |
……. | ……… | |||||
92 | 16/11/2026 | 10,50% | 20.895.833 | 4.229.166 | 16.666.667 | 466.666.636 |
93 | 16/12/2026 | 10,50% | 20.750.000 | 4.083.333 | 16.666.667 | 449.999.969 |
94 | 16/01/2027 | 10,50% | 20.604.167 | 3.937.500 | 16.666.667 | 433.333.302 |
95 | 16/02/2027 | 10,50% | 20.458.333 | 3.791.666 | 16.666.667 | 416.666.635 |
96 | 16/03/2027 | 10,50% | 20.312.500 | 3.645.833 | 16.666.667 | 399.999.968 |
97 | 16/04/2027 | 10,50% | 20.166.667 | 3.500.000 | 16.666.667 | 383.333.301 |
98 | 16/05/2027 | 10,50% | 20.020.833 | 3.354.166 | 16.666.667 | 366.666.634 |
99 | 16/06/2027 | 10,50% | 19.875.000 | 3.208.333 | 16.666.667 | 349.999.967 |
100 | 16/07/2027 | 10,50% | 19.729.167 | 3.062.500 | 16.666.667 | 333.333.300 |
101 | 16/08/2027 | 10,50% | 19.583.333 | 2.916.666 | 16.666.667 | 316.666.633 |
102 | 16/09/2027 | 10,50% | 19.437.500 | 2.770.833 | 16.666.667 | 299.999.966 |
103 | 16/10/2027 | 10,50% | 19.291.667 | 2.625.000 | 16.666.667 | 283.333.299 |
104 | 16/11/2027 | 10,50% | 19.145.833 | 2.479.166 | 16.666.667 | 266.666.632 |
105 | 16/12/2027 | 10,50% | 19.000.000 | 2.333.333 | 16.666.667 | 249.999.965 |
106 | 16/01/2028 | 10,50% | 18.854.167 | 2.187.500 | 16.666.667 | 233.333.298 |
107 | 16/02/2028 | 10,50% | 18.708.333 | 2.041.666 | 16.666.667 | 216.666.631 |
108 | 16/03/2028 | 10,50% | 18.562.500 | 1.895.833 | 16.666.667 | 199.999.964 |
109 | 16/04/2028 | 10,50% | 18.416.667 | 1.750.000 | 16.666.667 | 183.333.297 |
110 | 16/05/2028 | 10,50% | 18.270.833 | 1.604.166 | 16.666.667 | 166.666.630 |
111 | 16/06/2028 | 10,50% | 18.125.000 | 1.458.333 | 16.666.667 | 149.999.963 |
112 | 16/07/2028 | 10,50% | 17.979.167 | 1.312.500 | 16.666.667 | 133.333.296 |
113 | 16/08/2028 | 10,50% | 17.833.333 | 1.166.666 | 16.666.667 | 116.666.629 |
114 | 16/09/2028 | 10,50% | 17.687.500 | 1.020.833 | 16.666.667 | 99.999.962 |
115 | 16/10/2028 | 10,50% | 17.541.667 | 875 | 16.666.667 | 83.333.295 |
116 | 16/11/2028 | 10,50% | 17.395.833 | 729.166 | 16.666.667 | 66.666.628 |
117 | 16/12/2028 | 10,50% | 17.250.000 | 583.333 | 16.666.667 | 49.999.961 |
118 | 16/01/2029 | 10,50% | 17.104.167 | 437.5 | 16.666.667 | 33.333.294 |
119 | 16/02/2029 | 10,50% | 16.958.333 | 291.666 | 16.666.667 | 16.666.627 |
120 | 16/03/2029 | 10,50% | 16.812.500 | 145.833 | 16.666.667 | 0 |
Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020